Quasi-experimental research designs compare the outcomes of existing groups or events when it is not possible to randomly assign people or groups to different conditions. For our analysis of the effectiveness of the New Markets Tax Credit (NMTC) and Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) we will employ a Diff-In-Diff model of linear regression.
A difference-in-differences (DiD) model estimates the causal effect of a treatment or intervention by comparing the changes in outcomes over time between a group that is exposed to the treatment and a group that is not. The main assumptions are:
in the absence of treatment, the groups would follow parallel trends
time trends affect both groups equally
the two groups are equivalent in regards to how the intervention affects the outcome variables, even if the two groups don’t start at the same level
Then by measuring the difference in outcomes before and after the intervention for both groups, and taking the difference of those differences, it is possible to control for time trends that affect both groups equally.
Research question: Do the NMTC and the LIHTC programs have an effect in the in social vulnerability, house price index, and median home values at the tract and county levels in the Mountain Division?
SVI (Social Vulnerability Index): It was developed by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to identify communities that may need extra help during emergencies. It combines 16 demographic and socioeconomic variables grouped into four themes:
Socioeconomic status: income, poverty, unemployment, and education.
Household composition & disability: age, disability, single-parent households
Minority status & language: race, ethnicity, and English proficiency.
Housing & transportation: crowding, housing structure, access to a vehicle
HPI (House Price Index): is a number that shows how the average price of houses changes over time. It is calculated using several methods such as the repeat sales method (tracks the prices of the same houses over time) or hedonic regression (an estimate controlling for house characteristics) .
MHV (Median Home Values): the middle price point of all homes sold in a specific area within a given time period; during which half of the homes sold were priced above the median, and half were priced below it.
NMTC (New Markets Tax Credit): it is a long-running US federal program designed to bridge the gap between private capital and areas that need economic development but typically lack investment. The NMTC program gives tax credits to investors that give money to Community Development Entities (CDEs). CDEs are certified by the U.S. Treasury to participate in the NMTC program. CDEs use capital to finance businesses, real estate, or nonprofits in underserved areas offering more flexible or affordable terms than traditional lenders.
LIHTC (Low-Income Housing Tax Credit): it is the largest source of affordable housing funding in the U.S., responsible for creating or preserving over 3 million housing units since 1986. It gives tax credits to private investors who fund the development or rehabilitation of affordable rental housing, in exchange for keeping rents low for low-income tenants over a set period.
| Object | Observations | Variables | Variable_Names |
|---|---|---|---|
| fips_census_regions | 3256 | 9 | state, state_code, state_name, county_code, county, region_number, region, division_number, division |
| svi_divisional_lihtc | 202 | 227 | GEOID_2010_trt, FIPS_st, FIPS_county, FIPS_tract, state, state_name, county, region_number, region, division_number, . . . |
| svi_divisional_nmtc | 1938 | 229 | GEOID_2010_trt, FIPS_st, FIPS_county, FIPS_tract, state, state_name, county, region_number, region, division_number, . . . |
| svi_national_lihtc | 3723 | 227 | GEOID_2010_trt, FIPS_st, FIPS_county, FIPS_tract, state, state_name, county, region_number, region, division_number, . . . |
| svi_national_nmtc | 29068 | 229 | GEOID_2010_trt, FIPS_st, FIPS_county, FIPS_tract, state, state_name, county, region_number, region, division_number, . . . |
nmtc_flag=1 for tracts with post 2010
projects.svi_national_nmtc: 29068 observations × 229 variables
| GEOID_2010… | FIPS_st | FIPS_count… | FIPS_tract | state | state_name | county | region_num… | region | division_n… | division | E_TOTPOP_1… | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_1… | ET_POVSTAT… | EP_POV150_… | EPL_POV150… | F_POV150_1… | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTAT… | EP_UNEMP_1… | EPL_UNEMP_… | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OW… | ET_HOUSING… | EP_HBURD_O… | EPL_HBURD_… | F_HBURD_OW… | E_HBURD_RE… | ET_HOUSING… | EP_HBURD_R… | EPL_HBURD_… | F_HBURD_RE… | E_HBURD_10 | ET_HOUSING… | EP_HBURD_1… | EPL_HBURD_… | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_1… | ET_EDSTATU… | EP_NOHSDP_… | EPL_NOHSDP… | F_NOHSDP_1… | E_UNINSUR_… | ET_INSURST… | EP_UNINSUR… | EPL_UNINSU… | F_UNINSUR_… | E_AGE65_10 | EP_AGE65_1… | EPL_AGE65_… | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_1… | EPL_AGE17_… | F_AGE17_10 | E_DISABL_1… | ET_DISABLS… | EP_DISABL_… | EPL_DISABL… | F_DISABL_1… | E_SNGPNT_1… | ET_FAMILIE… | EP_SNGPNT_… | EPL_SNGPNT… | F_SNGPNT_1… | E_LIMENG_1… | ET_POPAGE5… | EP_LIMENG_… | EPL_LIMENG… | F_LIMENG_1… | E_MINRTY_1… | ET_POPETHR… | EP_MINRTY_… | EPL_MINRTY… | F_MINRTY_1… | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_1… | EPL_MUNIT_… | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_1… | EP_MOBILE_… | EPL_MOBILE… | F_MOBILE_1… | E_CROWD_10 | ET_OCCUPAN… | EP_CROWD_1… | EPL_CROWD_… | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVE… | EP_NOVEH_1… | EPL_NOVEH_… | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_1… | ET_HHTYPE_… | EP_GROUPQ_… | EPL_GROUPQ… | F_GROUPQ_1… | SPL_THEME1… | RPL_THEME1… | F_THEME1_1… | SPL_THEME2… | RPL_THEME2… | F_THEME2_1… | SPL_THEME3… | RPL_THEME3… | F_THEME3_1… | SPL_THEME4… | RPL_THEME4… | F_THEME4_1… | SPL_THEMES… | RPL_THEMES… | F_TOTAL_10 | E_TOTPOP_2… | E_HU_20 | E_HH_20 | E_POV150_2… | ET_POVSTAT… | EP_POV150_… | EPL_POV150… | F_POV150_2… | E_UNEMP_20 | ET_EMPSTAT… | EP_UNEMP_2… | EPL_UNEMP_… | F_UNEMP_20 | E_HBURD_OW… | ET_HOUSING… | EP_HBURD_O… | EPL_HBURD_… | F_HBURD_OW… | E_HBURD_RE… | ET_HOUSING… | EP_HBURD_R… | EPL_HBURD_… | F_HBURD_RE… | E_HBURD_20 | ET_HOUSING… | EP_HBURD_2… | EPL_HBURD_… | F_HBURD_20 | E_NOHSDP_2… | ET_EDSTATU… | EP_NOHSDP_… | EPL_NOHSDP… | F_NOHSDP_2… | E_UNINSUR_… | ET_INSURST… | EP_UNINSUR… | EPL_UNINSU… | F_UNINSUR_… | E_AGE65_20 | EP_AGE65_2… | EPL_AGE65_… | F_AGE65_20 | E_AGE17_20 | EP_AGE17_2… | EPL_AGE17_… | F_AGE17_20 | E_DISABL_2… | ET_DISABLS… | EP_DISABL_… | EPL_DISABL… | F_DISABL_2… | E_SNGPNT_2… | ET_FAMILIE… | EP_SNGPNT_… | EPL_SNGPNT… | F_SNGPNT_2… | E_LIMENG_2… | ET_POPAGE5… | EP_LIMENG_… | EPL_LIMENG… | F_LIMENG_2… | E_MINRTY_2… | ET_POPETHR… | EP_MINRTY_… | EPL_MINRTY… | F_MINRTY_2… | E_STRHU_20 | E_MUNIT_20 | EP_MUNIT_2… | EPL_MUNIT_… | F_MUNIT_20 | E_MOBILE_2… | EP_MOBILE_… | EPL_MOBILE… | F_MOBILE_2… | E_CROWD_20 | ET_OCCUPAN… | EP_CROWD_2… | EPL_CROWD_… | F_CROWD_20 | E_NOVEH_20 | ET_KNOWNVE… | EP_NOVEH_2… | EPL_NOVEH_… | F_NOVEH_20 | E_GROUPQ_2… | ET_HHTYPE_… | EP_GROUPQ_… | EPL_GROUPQ… | F_GROUPQ_2… | SPL_THEME1… | RPL_THEME1… | F_THEME1_2… | SPL_THEME2… | RPL_THEME2… | F_THEME2_2… | SPL_THEME3… | RPL_THEME3… | F_THEME3_2… | SPL_THEME4… | RPL_THEME4… | F_THEME4_2… | SPL_THEMES… | RPL_THEMES… | F_TOTAL_20 | nmtc_eligi… | pre10_nmtc… | pre10_nmtc… | pre10_nmtc… | post10_nmt… | post10_nmt… | post10_nmt… | nmtc_flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001020200 | 01 | 001 | 020200 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 2020 | 816 | 730 | 495 | 1992 | 24.84940 | 0.5954 | 0 | 68 | 834 | 8.153477 | 0.57540 | 0 | 49 | 439 | 11.16173 | 0.02067 | 0 | 105 | 291 | 36.08247 | 0.30190 | 0 | 154 | 730 | 21.09589 | 0.09312 | 0 | 339 | 1265 | 26.798419 | 0.8392 | 1 | 313 | 2012 | 15.55666 | 0.6000 | 0 | 204 | 10.09901 | 0.3419 | 0 | 597 | 29.55446 | 0.8192 | 1 | 359 | 1515 | 23.69637 | 0.8791 | 1 | 132 | 456 | 28.947368 | 0.8351 | 1 | 15 | 1890 | 0.7936508 | 0.40130 | 0 | 1243 | 2020 | 61.534653 | 0.77810 | 1 | 816 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 34 | 4.1666667 | 0.6664 | 0 | 13 | 730 | 1.780822 | 0.5406 | 0 | 115 | 730 | 15.7534247 | 0.83820 | 1 | 0 | 2020 | 0.0000 | 0.3640 | 0 | 2.70312 | 0.5665 | 1 | 3.27660 | 0.8614 | 3 | 0.77810 | 0.7709 | 1 | 2.53160 | 0.5046 | 1 | 9.28942 | 0.6832 | 6 | 1757 | 720 | 573 | 384 | 1511 | 25.413633 | 0.6427 | 0 | 29 | 717 | 4.044630 | 0.41320 | 0 | 33 | 392 | 8.418367 | 0.03542 | 0 | 116 | 181 | 64.08840 | 0.9086 | 1 | 149 | 573 | 26.00349 | 0.40410 | 0 | 139 | 1313 | 10.586443 | 0.5601 | 0 | 91 | 1533 | 5.936073 | 0.4343 | 0 | 284 | 16.163916 | 0.5169 | 0 | 325 | 18.49744 | 0.28510 | 0 | 164 | 1208.000 | 13.576159 | 0.4127 | 0 | 42 | 359.0000 | 11.6991643 | 0.39980 | 0 | 0 | 1651 | 0.0000000 | 0.09479 | 0 | 1116 | 1757.000 | 63.5173591 | 0.759100 | 1 | 720 | 3 | 0.4166667 | 0.2470 | 0 | 5 | 0.6944444 | 0.5106 | 0 | 9 | 573 | 1.5706806 | 0.46880 | 0 | 57 | 573.000 | 9.947644 | 0.7317 | 0 | 212 | 1757 | 12.0660216 | 0.9549 | 1 | 2.45440 | 0.4888 | 0 | 1.70929 | 0.10250 | 0 | 0.759100 | 0.752700 | 1 | 2.91300 | 0.6862 | 1 | 7.835790 | 0.4802 | 2 | Yes | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
| 01001020700 | 01 | 001 | 020700 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 2664 | 1254 | 1139 | 710 | 2664 | 26.65165 | 0.6328 | 0 | 29 | 1310 | 2.213741 | 0.05255 | 0 | 134 | 710 | 18.87324 | 0.13890 | 0 | 187 | 429 | 43.58974 | 0.47090 | 0 | 321 | 1139 | 28.18262 | 0.28130 | 0 | 396 | 1852 | 21.382289 | 0.7478 | 0 | 345 | 2878 | 11.98749 | 0.4459 | 0 | 389 | 14.60210 | 0.6417 | 0 | 599 | 22.48499 | 0.4007 | 0 | 510 | 2168 | 23.52399 | 0.8752 | 1 | 228 | 712 | 32.022472 | 0.8712 | 1 | 0 | 2480 | 0.0000000 | 0.09298 | 0 | 694 | 2664 | 26.051051 | 0.51380 | 0 | 1254 | 8 | 0.6379585 | 0.2931 | 0 | 460 | 36.6826156 | 0.9714 | 1 | 0 | 1139 | 0.000000 | 0.1238 | 0 | 125 | 1139 | 10.9745391 | 0.74770 | 0 | 0 | 2664 | 0.0000 | 0.3640 | 0 | 2.16035 | 0.4069 | 0 | 2.88178 | 0.6997 | 2 | 0.51380 | 0.5090 | 0 | 2.50000 | 0.4882 | 1 | 8.05593 | 0.5185 | 3 | 3562 | 1313 | 1248 | 1370 | 3528 | 38.832200 | 0.8512 | 1 | 128 | 1562 | 8.194622 | 0.79350 | 1 | 168 | 844 | 19.905213 | 0.44510 | 0 | 237 | 404 | 58.66337 | 0.8359 | 1 | 405 | 1248 | 32.45192 | 0.60420 | 0 | 396 | 2211 | 17.910448 | 0.7857 | 1 | 444 | 3547 | 12.517620 | 0.7758 | 1 | 355 | 9.966311 | 0.1800 | 0 | 954 | 26.78271 | 0.79230 | 1 | 629 | 2593.000 | 24.257617 | 0.8730 | 1 | 171 | 797.0000 | 21.4554580 | 0.71860 | 0 | 0 | 3211 | 0.0000000 | 0.09479 | 0 | 1009 | 3562.000 | 28.3267827 | 0.466800 | 0 | 1313 | 14 | 1.0662605 | 0.3165 | 0 | 443 | 33.7395278 | 0.9663 | 1 | 73 | 1248 | 5.8493590 | 0.82110 | 1 | 17 | 1248.000 | 1.362180 | 0.1554 | 0 | 112 | 3562 | 3.1443010 | 0.8514 | 1 | 3.81040 | 0.8569 | 4 | 2.65869 | 0.58470 | 2 | 0.466800 | 0.462900 | 0 | 3.11070 | 0.7714 | 3 | 10.046590 | 0.7851 | 9 | Yes | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
| 01001021100 | 01 | 001 | 021100 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3298 | 1502 | 1323 | 860 | 3298 | 26.07641 | 0.6211 | 0 | 297 | 1605 | 18.504673 | 0.94340 | 1 | 250 | 1016 | 24.60630 | 0.32070 | 0 | 74 | 307 | 24.10423 | 0.11920 | 0 | 324 | 1323 | 24.48980 | 0.17380 | 0 | 710 | 2231 | 31.824294 | 0.8976 | 1 | 654 | 3565 | 18.34502 | 0.7018 | 0 | 411 | 12.46210 | 0.5001 | 0 | 738 | 22.37720 | 0.3934 | 0 | 936 | 2861 | 32.71583 | 0.9807 | 1 | 138 | 825 | 16.727273 | 0.5715 | 0 | 9 | 3155 | 0.2852615 | 0.25010 | 0 | 1979 | 3298 | 60.006064 | 0.77030 | 1 | 1502 | 14 | 0.9320905 | 0.3234 | 0 | 659 | 43.8748336 | 0.9849 | 1 | 44 | 1323 | 3.325775 | 0.7062 | 0 | 137 | 1323 | 10.3552532 | 0.73130 | 0 | 0 | 3298 | 0.0000 | 0.3640 | 0 | 3.33770 | 0.7351 | 2 | 2.69580 | 0.6028 | 1 | 0.77030 | 0.7631 | 1 | 3.10980 | 0.7827 | 1 | 9.91360 | 0.7557 | 5 | 3499 | 1825 | 1462 | 1760 | 3499 | 50.300086 | 0.9396 | 1 | 42 | 966 | 4.347826 | 0.45390 | 0 | 426 | 1274 | 33.437991 | 0.85200 | 1 | 52 | 188 | 27.65957 | 0.1824 | 0 | 478 | 1462 | 32.69494 | 0.61110 | 0 | 422 | 2488 | 16.961415 | 0.7638 | 1 | 497 | 3499 | 14.204058 | 0.8246 | 1 | 853 | 24.378394 | 0.8688 | 1 | 808 | 23.09231 | 0.58290 | 0 | 908 | 2691.100 | 33.740844 | 0.9808 | 1 | 179 | 811.6985 | 22.0525243 | 0.73230 | 0 | 8 | 3248 | 0.2463054 | 0.26220 | 0 | 1986 | 3498.713 | 56.7637257 | 0.717500 | 0 | 1825 | 29 | 1.5890411 | 0.3551 | 0 | 576 | 31.5616438 | 0.9594 | 1 | 88 | 1462 | 6.0191518 | 0.82690 | 1 | 148 | 1461.993 | 10.123166 | 0.7364 | 0 | 38 | 3499 | 1.0860246 | 0.7013 | 0 | 3.59300 | 0.8073 | 3 | 3.42700 | 0.91560 | 2 | 0.717500 | 0.711400 | 0 | 3.57910 | 0.9216 | 2 | 11.316600 | 0.9150 | 7 | Yes | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
| 01003010200 | 01 | 003 | 010200 | AL | Alabama | Baldwin County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 2612 | 1220 | 1074 | 338 | 2605 | 12.97505 | 0.2907 | 0 | 44 | 1193 | 3.688181 | 0.14720 | 0 | 172 | 928 | 18.53448 | 0.13090 | 0 | 31 | 146 | 21.23288 | 0.09299 | 0 | 203 | 1074 | 18.90130 | 0.05657 | 0 | 455 | 1872 | 24.305556 | 0.8016 | 1 | 456 | 2730 | 16.70330 | 0.6445 | 0 | 401 | 15.35222 | 0.6847 | 0 | 563 | 21.55436 | 0.3406 | 0 | 410 | 2038 | 20.11776 | 0.7755 | 1 | 64 | 779 | 8.215661 | 0.2181 | 0 | 0 | 2510 | 0.0000000 | 0.09298 | 0 | 329 | 2612 | 12.595712 | 0.31130 | 0 | 1220 | 38 | 3.1147541 | 0.4648 | 0 | 385 | 31.5573770 | 0.9545 | 1 | 20 | 1074 | 1.862197 | 0.5509 | 0 | 43 | 1074 | 4.0037244 | 0.40880 | 0 | 0 | 2612 | 0.0000 | 0.3640 | 0 | 1.94057 | 0.3398 | 1 | 2.11188 | 0.2802 | 1 | 0.31130 | 0.3084 | 0 | 2.74300 | 0.6129 | 1 | 7.10675 | 0.3771 | 3 | 2928 | 1312 | 1176 | 884 | 2928 | 30.191257 | 0.7334 | 0 | 29 | 1459 | 1.987663 | 0.13560 | 0 | 71 | 830 | 8.554217 | 0.03726 | 0 | 134 | 346 | 38.72832 | 0.3964 | 0 | 205 | 1176 | 17.43197 | 0.12010 | 0 | 294 | 2052 | 14.327485 | 0.6940 | 0 | 219 | 2925 | 7.487179 | 0.5423 | 0 | 556 | 18.989071 | 0.6705 | 0 | 699 | 23.87295 | 0.63390 | 0 | 489 | 2226.455 | 21.963167 | 0.8122 | 1 | 191 | 783.8820 | 24.3659136 | 0.77990 | 1 | 0 | 2710 | 0.0000000 | 0.09479 | 0 | 398 | 2927.519 | 13.5951280 | 0.251100 | 0 | 1312 | 13 | 0.9908537 | 0.3111 | 0 | 400 | 30.4878049 | 0.9557 | 1 | 6 | 1176 | 0.5102041 | 0.25900 | 0 | 81 | 1176.202 | 6.886570 | 0.6115 | 0 | 7 | 2928 | 0.2390710 | 0.4961 | 0 | 2.22540 | 0.4183 | 0 | 2.99129 | 0.76340 | 2 | 0.251100 | 0.249000 | 0 | 2.63340 | 0.5496 | 1 | 8.101190 | 0.5207 | 3 | Yes | 0 | 0 | $0 | 1 | 408000 | $408,000 | 1 |
| 01003010500 | 01 | 003 | 010500 | AL | Alabama | Baldwin County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 4230 | 1779 | 1425 | 498 | 3443 | 14.46413 | 0.3337 | 0 | 166 | 1625 | 10.215385 | 0.71790 | 0 | 151 | 1069 | 14.12535 | 0.04638 | 0 | 196 | 356 | 55.05618 | 0.73830 | 0 | 347 | 1425 | 24.35088 | 0.17010 | 0 | 707 | 2945 | 24.006791 | 0.7967 | 1 | 528 | 4001 | 13.19670 | 0.5005 | 0 | 619 | 14.63357 | 0.6436 | 0 | 790 | 18.67612 | 0.1937 | 0 | 536 | 3096 | 17.31266 | 0.6572 | 0 | 165 | 920 | 17.934783 | 0.6102 | 0 | 20 | 4021 | 0.4973887 | 0.32320 | 0 | 754 | 4230 | 17.825059 | 0.40230 | 0 | 1779 | 97 | 5.4525014 | 0.5525 | 0 | 8 | 0.4496908 | 0.4600 | 0 | 63 | 1425 | 4.421053 | 0.7762 | 1 | 90 | 1425 | 6.3157895 | 0.56910 | 0 | 787 | 4230 | 18.6052 | 0.9649 | 1 | 2.51890 | 0.5121 | 1 | 2.42790 | 0.4539 | 0 | 0.40230 | 0.3986 | 0 | 3.32270 | 0.8628 | 2 | 8.67180 | 0.6054 | 3 | 5877 | 1975 | 1836 | 820 | 5244 | 15.636918 | 0.3902 | 0 | 90 | 2583 | 3.484321 | 0.33610 | 0 | 159 | 1345 | 11.821561 | 0.10530 | 0 | 139 | 491 | 28.30957 | 0.1924 | 0 | 298 | 1836 | 16.23094 | 0.09053 | 0 | 570 | 4248 | 13.418079 | 0.6669 | 0 | 353 | 5247 | 6.727654 | 0.4924 | 0 | 1109 | 18.870172 | 0.6645 | 0 | 1144 | 19.46571 | 0.34110 | 0 | 717 | 4102.545 | 17.476956 | 0.6332 | 0 | 103 | 1286.1180 | 8.0085961 | 0.23410 | 0 | 0 | 5639 | 0.0000000 | 0.09479 | 0 | 868 | 5877.481 | 14.7682323 | 0.270900 | 0 | 1975 | 26 | 1.3164557 | 0.3359 | 0 | 45 | 2.2784810 | 0.6271 | 0 | 9 | 1836 | 0.4901961 | 0.25400 | 0 | 116 | 1835.798 | 6.318779 | 0.5811 | 0 | 633 | 5877 | 10.7708014 | 0.9507 | 1 | 1.97613 | 0.3410 | 0 | 1.96769 | 0.19610 | 0 | 0.270900 | 0.268600 | 0 | 2.74880 | 0.6077 | 1 | 6.963520 | 0.3406 | 1 | Yes | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
| 01003010600 | 01 | 003 | 010600 | AL | Alabama | Baldwin County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3724 | 1440 | 1147 | 1973 | 3724 | 52.98067 | 0.9342 | 1 | 142 | 1439 | 9.867964 | 0.69680 | 0 | 235 | 688 | 34.15698 | 0.62950 | 0 | 187 | 459 | 40.74074 | 0.40290 | 0 | 422 | 1147 | 36.79163 | 0.55150 | 0 | 497 | 1876 | 26.492537 | 0.8354 | 1 | 511 | 3661 | 13.95794 | 0.5334 | 0 | 246 | 6.60580 | 0.1481 | 0 | 1256 | 33.72718 | 0.9305 | 1 | 496 | 2522 | 19.66693 | 0.7587 | 1 | 274 | 838 | 32.696897 | 0.8779 | 1 | 32 | 3479 | 0.9198045 | 0.42810 | 0 | 2606 | 3724 | 69.978518 | 0.81840 | 1 | 1440 | 21 | 1.4583333 | 0.3683 | 0 | 321 | 22.2916667 | 0.9036 | 1 | 97 | 1147 | 8.456844 | 0.8956 | 1 | 167 | 1147 | 14.5597210 | 0.82090 | 1 | 0 | 3724 | 0.0000 | 0.3640 | 0 | 3.55130 | 0.7858 | 2 | 3.14330 | 0.8145 | 3 | 0.81840 | 0.8108 | 1 | 3.35240 | 0.8725 | 3 | 10.86540 | 0.8550 | 9 | 4115 | 1534 | 1268 | 1676 | 3997 | 41.931449 | 0.8814 | 1 | 294 | 1809 | 16.252073 | 0.96740 | 1 | 341 | 814 | 41.891892 | 0.94320 | 1 | 204 | 454 | 44.93392 | 0.5438 | 0 | 545 | 1268 | 42.98107 | 0.83620 | 1 | 624 | 2425 | 25.731959 | 0.9002 | 1 | 994 | 4115 | 24.155529 | 0.9602 | 1 | 642 | 15.601458 | 0.4841 | 0 | 1126 | 27.36331 | 0.81750 | 1 | 568 | 2989.000 | 19.003011 | 0.7045 | 0 | 212 | 715.0000 | 29.6503497 | 0.85920 | 1 | 56 | 3825 | 1.4640523 | 0.53120 | 0 | 2715 | 4115.000 | 65.9781288 | 0.773200 | 1 | 1534 | 0 | 0.0000000 | 0.1079 | 0 | 529 | 34.4850065 | 0.9685 | 1 | 101 | 1268 | 7.9652997 | 0.87950 | 1 | 89 | 1268.000 | 7.018927 | 0.6184 | 0 | 17 | 4115 | 0.4131227 | 0.5707 | 0 | 4.54540 | 0.9754 | 5 | 3.39650 | 0.90810 | 2 | 0.773200 | 0.766700 | 1 | 3.14500 | 0.7858 | 2 | 11.860100 | 0.9520 | 10 | Yes | 0 | 0 | $0 | 1 | 8000000 | $8,000,000 | 1 |
| 01003011000 | 01 | 003 | 011000 | AL | Alabama | Baldwin County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3758 | 2012 | 1576 | 1053 | 3758 | 28.02022 | 0.6597 | 0 | 66 | 1707 | 3.866432 | 0.16250 | 0 | 293 | 1297 | 22.59059 | 0.25080 | 0 | 83 | 279 | 29.74910 | 0.19030 | 0 | 376 | 1576 | 23.85787 | 0.15710 | 0 | 744 | 2723 | 27.322806 | 0.8465 | 1 | 996 | 4137 | 24.07542 | 0.8462 | 1 | 713 | 18.97286 | 0.8429 | 1 | 804 | 21.39436 | 0.3306 | 0 | 763 | 3295 | 23.15630 | 0.8670 | 1 | 155 | 1145 | 13.537118 | 0.4538 | 0 | 50 | 3475 | 1.4388489 | 0.51460 | 0 | 516 | 3758 | 13.730708 | 0.33300 | 0 | 2012 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 606 | 30.1192843 | 0.9484 | 1 | 42 | 1576 | 2.664975 | 0.6476 | 0 | 96 | 1576 | 6.0913706 | 0.55620 | 0 | 0 | 3758 | 0.0000 | 0.3640 | 0 | 2.67200 | 0.5579 | 2 | 3.00890 | 0.7581 | 2 | 0.33300 | 0.3299 | 0 | 2.63860 | 0.5614 | 1 | 8.65250 | 0.6030 | 5 | 4921 | 1979 | 1732 | 1539 | 4908 | 31.356968 | 0.7523 | 1 | 150 | 2105 | 7.125891 | 0.72850 | 0 | 214 | 1471 | 14.547927 | 0.20260 | 0 | 59 | 261 | 22.60536 | 0.1167 | 0 | 273 | 1732 | 15.76212 | 0.07981 | 0 | 936 | 3332 | 28.091237 | 0.9206 | 1 | 861 | 4921 | 17.496444 | 0.8930 | 1 | 1039 | 21.113595 | 0.7653 | 1 | 1183 | 24.03983 | 0.64410 | 0 | 585 | 3738.000 | 15.650080 | 0.5371 | 0 | 81 | 1151.0000 | 7.0373588 | 0.19000 | 0 | 101 | 4546 | 2.2217334 | 0.61440 | 0 | 1244 | 4921.000 | 25.2794148 | 0.427800 | 0 | 1979 | 0 | 0.0000000 | 0.1079 | 0 | 527 | 26.6296109 | 0.9393 | 1 | 83 | 1732 | 4.7921478 | 0.77460 | 1 | 151 | 1732.000 | 8.718245 | 0.6904 | 0 | 20 | 4921 | 0.4064215 | 0.5688 | 0 | 3.37421 | 0.7528 | 3 | 2.75090 | 0.63780 | 1 | 0.427800 | 0.424200 | 0 | 3.08100 | 0.7596 | 2 | 9.633910 | 0.7366 | 6 | Yes | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
