Visualizing the Intervention
Library
# Turn off scientific notation
options(scipen=999)
Functions
# Load packages
library(here) # relative file paths for reproducibility
library(tidyverse) # data wrangling
library(stringi) # string data wrangling
library(tigris) # US census TIGER/Line shapefiles
library(ggplot2) # data visualization
library(cowplot) # data visualization plotting
library(gridExtra) # grid for data visualizations
library(biscale) # bivariate mapping
library(kableExtra) # table formatting
library(scales) # palette and number formatting
library(cluster) # clustering algorithms
library(factoextra) # clustering algorithms & visualization
library(moments) # skewness and kurtosis testing
import::here( "fips_census_regions",
"load_svi_data",
"merge_svi_data",
"census_division",
"flag_summarize",
"summarize_county_nmtc",
"summarize_county_lihtc",
"elbow_plot",
# notice the use of here::here() that points to the .R file
# where all these R objects are created
.from = here::here("analysis/project_data_steps_Jazzy.R"),
.character_only = TRUE)
census_division
## [1] "Pacific Division"
Data
Load Data
# Load SVI data sets
svi_2010 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2010_trt10.rds"))
svi_2020 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2020_trt10.rds"))
# Load mapping data sets
svi_county_map2010 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags10.rds")))
svi_county_map2020 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags20.rds")))
divisional_st_sf <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_st_sf.rds")))
# Load NMTC & LIHTC Tract Eligibility Data
orig_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="NMTC LICs 2011-2015 ACS")
high_migration_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="High migration tracts", skip=1)
nmtc_awards_data <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/NMTC_Public_Data_Release_includes_FY_2021_Data_final.xlsx"), sheet = "Projects 2 - Data Set PUBLISH.P")
lihtc_eligible <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/qct_data_2010_2011_2012.xlsx"))
lihtc_projects <- read.csv(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/lihtcpub/LIHTCPUB.csv"))
# National 2010 Data
svi_2010_national <- load_svi_data(svi_2010, percentile=.75)
svi_2010_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
# Divisional 2010 Data
svi_2010_divisional <- load_svi_data(svi_2010, rank_by = "divisional", location = census_division, percentile=.75)
svi_2010_divisional %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
# National 2020 Data
svi_2020_national <- load_svi_data(svi_2020, percentile=.75)
svi_2020_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
# Divisional 2020 Data
svi_2020_divisional <- load_svi_data(svi_2020, rank_by = "divisional", location = census_division, percentile=.75)
svi_2020_divisional %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
Merge 2010 and 2020 Data
# Find tracts with divisional data in both 2010 and 2020
svi_divisional <- merge_svi_data(svi_2010_divisional, svi_2020_divisional)
svi_divisional %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
# Find tracts with divisional data in both 2010 and 2020
svi_national <- merge_svi_data(svi_2010_national, svi_2020_national)
svi_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
NMTC Data Wrangling
orig_nmtc_df <- orig_nmtc %>%
rename("GEOID10" = "2010 Census Tract Number FIPS code. GEOID",
"nmtc_eligibility_orig" = "Does Census Tract Qualify For NMTC Low-Income Community (LIC) on Poverty or Income Criteria?")
orig_nmtc_df %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | OMB Metro/Non-metro Designation, July 2015 (OMB 15-01) | nmtc_eligibility_orig | Census Tract Poverty Rate % (2011-2015 ACS) | Does Census Tract Qualify on Poverty Criteria\>=20%? | Census Tract Percent of Benchmarked Median Family Income (%) 2011-2015 ACS | Does Census Tract Qualify on Median Family Income Criteria\<=80%? | Census Tract Unemployment Rate (%) 2011-2015 | County Code | State Abbreviation | State Name | County Name | Census Tract Unemployment to National Unemployment Ratio | Is Tract Unemployment to National Unemployment Ratio \>1.5? | Population for whom poverty status is determined 2011-2015 ACS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001020100 | Metropolitan | No | 8.1 | No | 122.930646878856 | No | 5.4 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 0.6506024096385542 | No | 1948 |
| 01001020200 | Metropolitan | Yes | 25.5 | Yes | 82.402258244451573 | No | 13.3 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 1.6024096385542168 | Yes | 1983 |
| 01001020300 | Metropolitan | No | 12.7 | No | 94.261422220719723 | No | 6.2 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 0.74698795180722888 | No | 2968 |
| 01001020400 | Metropolitan | No | 2.1 | No | 116.82358310373388 | No | 10.8 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 1.3012048192771084 | No | 4423 |
| 01001020500 | Metropolitan | No | 11.4 | No | 127.74293876033198 | No | 4.2 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 0.50602409638554213 | No | 10563 |
| 01001020600 | Metropolitan | No | 14.4 | No | 111.98255607579317 | No | 10.9 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 1.3132530120481927 | No | 3851 |
high_migration_nmtc_df <- high_migration_nmtc %>% rename("GEOID10" = "2010 Census Tract Number FIPS code GEOID")
high_migration_nmtc_df %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | 20-year County population loss 1990-2010 census | % Median Family Income (MFI) / Area Income 2011-2015 (between 80%-85% MFI) |
|---|---|---|
| 01087231601 | -0.1394416 | 82.06754 |
| 05039970300 | -0.1558144 | 84.78236 |
| 08017960600 | -0.2340426 | 84.36239 |
| 17067953800 | -0.1061620 | 80.36788 |
| 17067954200 | -0.1061620 | 84.48551 |
| 17067954300 | -0.1061620 | 84.44497 |
# See original doesn't have high migration tracts coded as eligible
orig_nmtc_df %>% filter(GEOID10 == "01087231601") %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | OMB Metro/Non-metro Designation, July 2015 (OMB 15-01) | nmtc_eligibility_orig | Census Tract Poverty Rate % (2011-2015 ACS) | Does Census Tract Qualify on Poverty Criteria\>=20%? | Census Tract Percent of Benchmarked Median Family Income (%) 2011-2015 ACS | Does Census Tract Qualify on Median Family Income Criteria\<=80%? | Census Tract Unemployment Rate (%) 2011-2015 | County Code | State Abbreviation | State Name | County Name | Census Tract Unemployment to National Unemployment Ratio | Is Tract Unemployment to National Unemployment Ratio \>1.5? | Population for whom poverty status is determined 2011-2015 ACS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01087231601 | Non-Metropolitan | No | 16.2 | No | 82.067544858242542 | No | 11.3 | 01087 | AL | Alabama | Macon | 1.3614457831325302 | No | 888 |
# Add column to label tracts as high migration
high_migration_nmtc_df <- high_migration_nmtc_df %>% mutate(high_migration = "Yes")
# Join to original column
orig_nmtc_df <- left_join(orig_nmtc_df, high_migration_nmtc_df, join_by(GEOID10 == GEOID10))
# Update eligibility column with coalesce()
nmtc_df <- orig_nmtc_df %>%
mutate(nmtc_eligibility = coalesce(high_migration, nmtc_eligibility_orig))
nmtc_df %>% filter(GEOID10 == "01087231601") %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | OMB Metro/Non-metro Designation, July 2015 (OMB 15-01) | nmtc_eligibility_orig | Census Tract Poverty Rate % (2011-2015 ACS) | Does Census Tract Qualify on Poverty Criteria\>=20%? | Census Tract Percent of Benchmarked Median Family Income (%) 2011-2015 ACS | Does Census Tract Qualify on Median Family Income Criteria\<=80%? | Census Tract Unemployment Rate (%) 2011-2015 | County Code | State Abbreviation | State Name | County Name | Census Tract Unemployment to National Unemployment Ratio | Is Tract Unemployment to National Unemployment Ratio \>1.5? | Population for whom poverty status is determined 2011-2015 ACS | 20-year County population loss 1990-2010 census | % Median Family Income (MFI) / Area Income 2011-2015 (between 80%-85% MFI) | high_migration | nmtc_eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01087231601 | Non-Metropolitan | No | 16.2 | No | 82.067544858242542 | No | 11.3 | 01087 | AL | Alabama | Macon | 1.3614457831325302 | No | 888 | -0.1394416 | 82.06754 | Yes | Yes |
nmtc_eligible <- nmtc_df %>%
select(GEOID10, nmtc_eligibility, `County Code`, `County Name`, `State Abbreviation`, `State Name`) %>%
filter(tolower(nmtc_eligibility) == "yes")
nmtc_eligible %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | nmtc_eligibility | County Code | County Name | State Abbreviation | State Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001020200 | Yes | 01001 | Autauga | AL | Alabama |
| 01001020700 | Yes | 01001 | Autauga | AL | Alabama |
| 01001021100 | Yes | 01001 | Autauga | AL | Alabama |
| 01003010200 | Yes | 01003 | Baldwin | AL | Alabama |
| 01003010500 | Yes | 01003 | Baldwin | AL | Alabama |
| 01003010600 | Yes | 01003 | Baldwin | AL | Alabama |
# Save just tract ID and eligibility
nmtc_eligible_df <- nmtc_eligible %>% select(GEOID10, nmtc_eligibility)
nmtc_eligible_df %>% head()
## # A tibble: 6 × 2
## GEOID10 nmtc_eligibility
## <chr> <chr>
## 1 01001020200 Yes
## 2 01001020700 Yes
## 3 01001021100 Yes
## 4 01003010200 Yes
## 5 01003010500 Yes
## 6 01003010600 Yes
nmtc_awards <- nmtc_awards_data %>%
mutate(`2010 Census Tract` = str_pad(`2010 Census Tract`, 11, "left", pad=0)) %>%
rename("GEOID10" =`2010 Census Tract`)
nmtc_awards %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| Project ID | GEOID10 | Metro/Non-Metro, 2010 Census | Origination Year | Community Development Entity (CDE) Name | Project QLICI Amount | Estimated Total Project Cost | City | State | Zip Code | QALICB Type | Multi-CDE | Multi-Tract Project |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK0001 | 02070000100 | Non-Metropolitan | 2008 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 300000 | 300000 | Aleknagik | Alaska | 99555 | NRE | NO | NO |
| AK0002 | 02020001000 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 1008750 | 1345000 | Anchorage | Alaska | 99501 | NRE | NO | NO |
| AK0003 | 02020000600 | Metropolitan | 2006 | HEDC New Markets, Inc | 5061506 | 8694457 | Anchorage | Alaska | 99508 | NRE | NO | NO |
| AK0004 | 02020001000 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 187500 | 250000 | Anchorage | Alaska | 99501 | NRE | NO | NO |
| AK0006 | 02020001802 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 750000 | 1180000 | Anchorage | Alaska | 99507 | NRE | NO | NO |
| AK0007 | 02020001900 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 127500 | 150000 | Anchorage | Alaska | 99503 | NRE | NO | NO |
# Create character zip_code column:
nmtc_awards <- nmtc_awards %>%
mutate(zip_code = str_pad(`Zip Code`, 5, "left", pad=0))
nmtc_awards %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| Project ID | GEOID10 | Metro/Non-Metro, 2010 Census | Origination Year | Community Development Entity (CDE) Name | Project QLICI Amount | Estimated Total Project Cost | City | State | Zip Code | QALICB Type | Multi-CDE | Multi-Tract Project | zip_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK0001 | 02070000100 | Non-Metropolitan | 2008 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 300000 | 300000 | Aleknagik | Alaska | 99555 | NRE | NO | NO | 99555 |
| AK0002 | 02020001000 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 1008750 | 1345000 | Anchorage | Alaska | 99501 | NRE | NO | NO | 99501 |
| AK0003 | 02020000600 | Metropolitan | 2006 | HEDC New Markets, Inc | 5061506 | 8694457 | Anchorage | Alaska | 99508 | NRE | NO | NO | 99508 |
| AK0004 | 02020001000 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 187500 | 250000 | Anchorage | Alaska | 99501 | NRE | NO | NO | 99501 |
| AK0006 | 02020001802 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 750000 | 1180000 | Anchorage | Alaska | 99507 | NRE | NO | NO | 99507 |
| AK0007 | 02020001900 | Metropolitan | 2006 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | 127500 | 150000 | Anchorage | Alaska | 99503 | NRE | NO | NO | 99503 |
# View tracts
nmtc_awards_pre2010 <- nmtc_awards %>%
filter(`Origination Year` <= 2010) %>%
count(GEOID10) %>%
rename("pre10_nmtc_project_cnt" = "n")
nmtc_awards_dollars_pre2010 <- nmtc_awards %>%
filter(`Origination Year` <= 2010) %>%
group_by(GEOID10) %>%
summarise(pre10_nmtc_dollars = sum(`Project QLICI Amount`, na.rm = TRUE))
nmtc_awards_pre2010 <- left_join(nmtc_awards_pre2010,
nmtc_awards_dollars_pre2010,
join_by(GEOID10 == GEOID10))
nmtc_awards_pre2010$pre10_nmtc_dollars_formatted <- scales::dollar_format()(nmtc_awards_pre2010$pre10_nmtc_dollars)
nmtc_awards_pre2010 %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | pre10_nmtc_project_cnt | pre10_nmtc_dollars | pre10_nmtc_dollars_formatted |
|---|---|---|---|
| 01059973500 | 1 | 5000000 | \$5,000,000 |
| 01069041400 | 1 | 2500000 | \$2,500,000 |
| 01073001902 | 1 | 14400000 | \$14,400,000 |
| 01073002700 | 1 | 1000000 | \$1,000,000 |
| 01073004200 | 1 | 5908129 | \$5,908,129 |
| 01073004500 | 3 | 37950000 | \$37,950,000 |
nmtc_awards_post2010 <- nmtc_awards %>%
filter(`Origination Year` > 2010 & `Origination Year` <= 2020) %>%
count(GEOID10) %>%
rename("post10_nmtc_project_cnt" = "n")
nmtc_awards_dollars_post2010 <- nmtc_awards %>%
filter(`Origination Year` > 2010 & `Origination Year` <= 2020) %>%
group_by(GEOID10) %>%
summarise(post10_nmtc_dollars = sum(`Project QLICI Amount`, na.rm = TRUE))
nmtc_awards_post2010 <- left_join(nmtc_awards_post2010,
nmtc_awards_dollars_post2010,
join_by(GEOID10 == GEOID10))
nmtc_awards_post2010$post10_nmtc_dollars_formatted <- scales::dollar_format()(nmtc_awards_post2010$post10_nmtc_dollars)
nmtc_awards_post2010 %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | post10_nmtc_project_cnt | post10_nmtc_dollars | post10_nmtc_dollars_formatted |
|---|---|---|---|
| 0. | 3 | 24200000 | \$24,200,000 |
| 01003010200 | 1 | 408000 | \$408,000 |
| 01003010300 | 1 | 9880000 | \$9,880,000 |
| 01003010600 | 1 | 8000000 | \$8,000,000 |
| 01003010904 | 1 | 22460000 | \$22,460,000 |
| 01003011501 | 6 | 37147460 | \$37,147,460 |
# Divisional data
svi_divisional_nmtc_eligible <- left_join(svi_divisional, nmtc_eligible_df, join_by("GEOID_2010_trt" == "GEOID10")) %>% filter(tolower(nmtc_eligibility) == "yes")
svi_divisional_nmtc_eligible %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1_10 | RPL_THEME1_10 | F_THEME1_10 | SPL_THEME2_10 | RPL_THEME2_10 | F_THEME2_10 | SPL_THEME3_10 | RPL_THEME3_10 | F_THEME3_10 | SPL_THEME4_10 | RPL_THEME4_10 | F_THEME4_10 | SPL_THEMES_10 | RPL_THEMES_10 | F_TOTAL_10 | E_TOTPOP_20 | E_HU_20 | E_HH_20 | E_POV150_20 | ET_POVSTATUS_20 | EP_POV150_20 | EPL_POV150_20 | F_POV150_20 | E_UNEMP_20 | ET_EMPSTATUS_20 | EP_UNEMP_20 | EPL_UNEMP_20 | F_UNEMP_20 | E_HBURD_OWN_20 | ET_HOUSINGCOST_OWN_20 | EP_HBURD_OWN_20 | EPL_HBURD_OWN_20 | F_HBURD_OWN_20 | E_HBURD_RENT_20 | ET_HOUSINGCOST_RENT_20 | EP_HBURD_RENT_20 | EPL_HBURD_RENT_20 | F_HBURD_RENT_20 | E_HBURD_20 | ET_HOUSINGCOST_20 | EP_HBURD_20 | EPL_HBURD_20 | F_HBURD_20 | E_NOHSDP_20 | ET_EDSTATUS_20 | EP_NOHSDP_20 | EPL_NOHSDP_20 | F_NOHSDP_20 | E_UNINSUR_20 | ET_INSURSTATUS_20 | EP_UNINSUR_20 | EPL_UNINSUR_20 | F_UNINSUR_20 | E_AGE65_20 | EP_AGE65_20 | EPL_AGE65_20 | F_AGE65_20 | E_AGE17_20 | EP_AGE17_20 | EPL_AGE17_20 | F_AGE17_20 | E_DISABL_20 | ET_DISABLSTATUS_20 | EP_DISABL_20 | EPL_DISABL_20 | F_DISABL_20 | E_SNGPNT_20 | ET_FAMILIES_20 | EP_SNGPNT_20 | EPL_SNGPNT_20 | F_SNGPNT_20 | E_LIMENG_20 | ET_POPAGE5UP_20 | EP_LIMENG_20 | EPL_LIMENG_20 | F_LIMENG_20 | E_MINRTY_20 | ET_POPETHRACE_20 | EP_MINRTY_20 | EPL_MINRTY_20 | F_MINRTY_20 | E_STRHU_20 | E_MUNIT_20 | EP_MUNIT_20 | EPL_MUNIT_20 | F_MUNIT_20 | E_MOBILE_20 | EP_MOBILE_20 | EPL_MOBILE_20 | F_MOBILE_20 | E_CROWD_20 | ET_OCCUPANTS_20 | EP_CROWD_20 | EPL_CROWD_20 | F_CROWD_20 | E_NOVEH_20 | ET_KNOWNVEH_20 | EP_NOVEH_20 | EPL_NOVEH_20 | F_NOVEH_20 | E_GROUPQ_20 | ET_HHTYPE_20 | EP_GROUPQ_20 | EPL_GROUPQ_20 | F_GROUPQ_20 | SPL_THEME1_20 | RPL_THEME1_20 | F_THEME1_20 | SPL_THEME2_20 | RPL_THEME2_20 | F_THEME2_20 | SPL_THEME3_20 | RPL_THEME3_20 | F_THEME3_20 | SPL_THEME4_20 | RPL_THEME4_20 | F_THEME4_20 | SPL_THEMES_20 | RPL_THEMES_20 | F_TOTAL_20 | nmtc_eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02013000100 | 02 | 013 | 000100 | AK | Alaska | Aleutians East Borough | 4 | West Region | 9 | Pacific Division | 3703 | 474 | 267 | 1212 | 3695 | 32.80108 | 0.7570 | 1 | 111 | 3163 | 3.509327 | 0.08691 | 0 | 25 | 158 | 15.82278 | 0.01337 | 0 | 17 | 109 | 15.59633 | 0.02605 | 0 | 42 | 267 | 15.73034 | 0.004754 | 0 | 1082 | 3017 | 35.863441 | 0.85420 | 1 | 2060 | 3112 | 66.195373 | 0.99990 | 1 | 127 | 3.429652 | 0.042400 | 0 | 315 | 8.506616 | 0.03961 | 0 | 182 | 2849 | 6.388206 | 0.077750 | 0 | 50 | 165 | 30.30303 | 0.8835 | 1 | 1070 | 3617 | 29.5825270 | 0.93700 | 1 | 3492 | 3703 | 94.30192 | 0.9141 | 1 | 474 | 8 | 1.687764 | 0.29250 | 0 | 42 | 8.8607595 | 0.8128 | 1 | 7 | 267 | 2.6217228 | 0.4003 | 0 | 77 | 267 | 28.8389513 | 0.96850 | 1 | 2969 | 3703 | 80.1782339 | 0.9940 | 1 | 2.702764 | 0.5611 | 3 | 1.980260 | 0.23800 | 2 | 0.9141 | 0.9047 | 1 | 3.46810 | 0.8902 | 3 | 9.065224 | 0.6397 | 9 | 3389 | 1199 | 988 | 698 | 3379 | 20.65700 | 0.5925 | 0 | 86 | 2414 | 3.562552 | 0.2665 | 0 | 67 | 607 | 11.037891 | 0.01803 | 0 | 74 | 381 | 19.42257 | 0.04067 | 0 | 141 | 988 | 14.27126 | 0.006988 | 0 | 354 | 2646 | 13.378685 | 0.61070 | 0 | 1345 | 3384 | 39.745863 | 0.99970 | 1 | 381 | 11.2422544 | 0.31390 | 0 | 443 | 13.07170 | 0.0988 | 0 | 339 | 2941.000 | 11.526692 | 0.386000 | 0 | 135 | 593.00 | 22.765599 | 0.7920 | 1 | 334 | 3276 | 10.1953602 | 0.72620 | 0 | 2939 | 3389.000 | 86.72175 | 0.8110 | 1 | 1199 | 38 | 3.169308 | 0.3474 | 0 | 69 | 5.754796 | 0.7806 | 1 | 30 | 988 | 3.0364372 | 0.36010 | 0 | 220 | 988.000 | 22.267207 | 0.9527 | 1 | 1035 | 3389 | 30.539982 | 0.9843 | 1 | 2.476388 | 0.4947 | 1 | 2.316900 | 0.37850 | 1 | 0.8110 | 0.8038 | 1 | 3.42510 | 0.8683 | 3 | 9.029388 | 0.6419 | 6 | Yes |
| 02016000100 | 02 | 016 | 000100 | AK | Alaska | Aleutians West Census Area | 4 | West Region | 9 | Pacific Division | 1774 | 1056 | 166 | 328 | 1231 | 26.64500 | 0.6553 | 0 | 15 | 1370 | 1.094890 | 0.01369 | 0 | 25 | 95 | 26.31579 | 0.09653 | 0 | 16 | 71 | 22.53521 | 0.05099 | 0 | 41 | 166 | 24.69880 | 0.029080 | 0 | 207 | 1330 | 15.563910 | 0.58390 | 0 | 484 | 973 | 49.743063 | 0.99520 | 1 | 53 | 2.987599 | 0.031800 | 0 | 182 | 10.259301 | 0.05188 | 0 | 147 | 747 | 19.678715 | 0.864200 | 1 | 19 | 96 | 19.79167 | 0.6606 | 0 | 79 | 1718 | 4.5983702 | 0.46890 | 0 | 1154 | 1774 | 65.05073 | 0.6522 | 0 | 1056 | 22 | 2.083333 | 0.31610 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0.2497 | 0 | 10 | 166 | 6.0240964 | 0.6154 | 0 | 84 | 166 | 50.6024096 | 0.99320 | 1 | 1324 | 1774 | 74.6335964 | 0.9935 | 1 | 2.277170 | 0.4443 | 1 | 2.077380 | 0.27780 | 1 | 0.6522 | 0.6454 | 0 | 3.16790 | 0.7874 | 2 | 8.174650 | 0.5311 | 4 | 950 | 694 | 199 | 218 | 719 | 30.31989 | 0.7848 | 1 | 15 | 560 | 2.678571 | 0.1560 | 0 | 11 | 117 | 9.401709 | 0.01305 | 0 | 14 | 82 | 17.07317 | 0.03088 | 0 | 25 | 199 | 12.56281 | 0.003541 | 0 | 48 | 681 | 7.048458 | 0.37250 | 0 | 238 | 721 | 33.009709 | 0.99890 | 1 | 116 | 12.2105263 | 0.37310 | 0 | 195 | 20.52632 | 0.4153 | 0 | 113 | 526.000 | 21.482890 | 0.893100 | 1 | 31 | 98.00 | 31.632653 | 0.9318 | 1 | 17 | 900 | 1.8888889 | 0.29830 | 0 | 713 | 950.000 | 75.05263 | 0.6900 | 0 | 694 | 17 | 2.449568 | 0.3163 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.2466 | 0 | 7 | 199 | 3.5175879 | 0.39980 | 0 | 68 | 199.000 | 34.170854 | 0.9826 | 1 | 274 | 950 | 28.842105 | 0.9832 | 1 | 2.315741 | 0.4476 | 2 | 2.911600 | 0.70420 | 2 | 0.6900 | 0.6839 | 0 | 2.92850 | 0.6794 | 2 | 8.845841 | 0.6188 | 6 | Yes |
