NMTC and LIHTC Evaluation
Introduction
The differences-in-differences model (sometimes called diff-in-diff or DiD) is a regression model that studies the difference in trends over time between a treatment group and a control group. The DiD model’s most important assumption is that, without treatment, trends in the treatment group would be similar to trends in the control group. This is how the counterfactual and program effect are established and calculated. Figarri Kiesha’s DiD diagram (2022) visualizes this.
So why use the DiD model? Studying how two tax programs affect social vulnerability is complicated by many factors. The DiD model controls for observed and unobserved time-invariant characteristics, or factors that consistently influence the data over time (Gertler et. al, 2016, p. 134). Additionally, we have data that we can study before and after the inventions of the NMTC and LIHTC programs. The data also contains information for counties that were eligible for the tax credit programs but received no project funding. These counties serve as a similar control group and will help to create the counterfactual.
Dependent Variables
This report uses several DiD models to understand the impact of the tax credit programs on social vulnerability, median income, median home value, and the house price index. These four variables will serve as the dependent (or outcome) variables. We use these variables because they overlap with the tax credit programs’ purpose to invest in affordable housing to benefit low-income households and community development to benefit disadvantaged neighborhoods. It’s reasonable to expect that these investments could improve SVI and median income. Because the NMTC targets neighborhoods, we expect to see home value increase.
dep_vars %>%
kbl() %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
| Variable | Description |
|---|---|
| Social Vulnerability Index (SVI) | An index that measures 16 demographic and socioeconomic variables to understand a community’s risk to hazards |
| Median income | The average income at which half of residents earn below and half of residents earn above |
| Median home value | The average home price at which half of listings are listed below and half of listings are listed above |
| House Price Index (HPI) | An index that measures "average price changes in repeat sales or refinancings on the same properties" (FHFA, 2025) |
Independent Variables
The New Markets Tax Credit (NMTC) Program “incentivizes community development and economic growth through the use of tax credits that attract private investment to distressed communities” (U.S. Department of the Treasury, 2025). The data includes variables about project awards (in dollars), the number of projects, geography, and more. Because it includes geographic data, we can pair the NMTC data with other data, specifically from the American Community Survey.
The Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) Program allows authorized agencies to “issue tax credits for the acquisition, rehabilitation, or new construction of rental housing targeted to lower-income households” (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2025). Like the NMTC, the LIHTC data includes variables about project awards (in dollars), the number of projects, and geography, which makes it useful for pairing with ACS data.
Library
# Load packages
library(here) # relative filepaths for reproducibility
library(rio) # read excel file from URL
library(tidyverse) # data wrangling
library(stringi) # string data wrangling
library(tidycensus) # US census data
library(ggplot2) # data visualization
library(scales) # palette and number formatting
library(unhcrthemes) # data visualization themes
library(ggrepel) # data visualization formatting to avoid overlapping
library(rcompanion) # data visualization of variable distribution
library(ggpubr) # data visualization of variable distribution
library(moments) # measures of skewness and kurtosis
library(tinytable) # format regression tables
library(modelsummary) # format regression tables
Load Functions
import::here( "fips_census_regions",
"load_svi_data",
"merge_svi_data",
"census_division",
"slopegraph_plot",
"census_pull",
# notice the use of here::here() that points to the .R file
# where all these R objects are created
.from = here::here("analysis/project_data_steps_Jazzy.R"),
.character_only = TRUE)
# Load API key, assign to TidyCensus Package
source(here::here("analysis/password.R"))
census_api_key(.census_api_key)
## To install your API key for use in future sessions, run this function with `install = TRUE`.
Data
# Load NMTC AND LIHTC data sets
svi_divisional_nmtc <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_svi_divisional_nmtc.rds")))
svi_national_nmtc <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_svi_national_nmtc.rds")))
svi_divisional_lihtc <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_svi_divisional_lihtc.rds")))
svi_national_lihtc <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_svi_national_lihtc.rds")))
House Price Index Data
hpi_df <- read.csv("https://r-class.github.io/paf-515-course-materials/data/raw/HPI/HPI_AT_BDL_tract.csv")
hpi_df_10_20 <- hpi_df %>%
mutate(GEOID10 = str_pad(tract, 11, "left", pad=0)) %>%
filter(year %in% c(2010, 2020)) %>%
select(GEOID10, state_abbr, year, hpi) %>%
pivot_wider(names_from = year, values_from = hpi) %>%
mutate(housing_price_index10 = `2010`,
housing_price_index20 = `2020`) %>%
select(GEOID10, state_abbr, housing_price_index10, housing_price_index20)
# View data
hpi_df_10_20 %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID10 | state_abbr | housing_price_index10 | housing_price_index20 |
|---|---|---|---|
| 01001020100 | AL | 132.35 | 152.78 |
| 01001020200 | AL | 123.78 | 123.37 |
| 01001020300 | AL | 158.57 | 167.01 |
| 01001020400 | AL | 165.11 | 179.60 |
| 01001020501 | AL | 172.55 | 180.96 |
| 01001020502 | AL | 158.75 | 164.25 |
# Drop state_abbr column for joining
hpi_df_10_20 <- hpi_df_10_20 %>% select(-state_abbr)
CBSA Crosswalk Data
msa_csa_crosswalk <- rio::import("https://r-class.github.io/paf-515-course-materials/data/raw/CSA_MSA_Crosswalk/qcew-county-msa-csa-crosswalk.xlsx", which=4)
msa_csa_crosswalk <- msa_csa_crosswalk %>%
mutate(county_fips = str_pad(`County Code`, 5, "left", pad=0),
cbsa = coalesce(`CSA Title`, `MSA Title`),
cbsa_code = coalesce(`CSA Code`, `MSA Code`),
county_title = `County Title`) %>%
select(county_fips, county_title, cbsa, cbsa_code)
msa_csa_crosswalk %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| county_fips | county_title | cbsa | cbsa_code |
|---|---|---|---|
| 01001 | Autauga County, Alabama | Montgomery-Alexander City, AL CSA | CS388 |
| 01003 | Baldwin County, Alabama | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA | CS380 |
| 01005 | Barbour County, Alabama | Eufaula, AL-GA MicroSA | C2164 |
| 01007 | Bibb County, Alabama | Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA | CS142 |
| 01009 | Blount County, Alabama | Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA | CS142 |
| 01015 | Calhoun County, Alabama | Anniston-Oxford, AL MSA | C1150 |
Census Data
states <- list(svi_national_nmtc$state %>% unique())
states
## [[1]]
## [1] "AL" "AK" "AZ" "AR" "CA" "CO" "CT" "DE" "DC" "FL" "GA" "HI" "ID" "IL" "IN"
## [16] "IA" "KS" "KY" "LA" "ME" "MD" "MA" "MI" "MN" "MS" "MO" "MT" "NE" "NV" "NH"
## [31] "NJ" "NM" "NY" "NC" "ND" "OH" "OK" "OR" "PA" "RI" "SC" "SD" "TN" "TX" "UT"
## [46] "VT" "VA" "WA" "WV" "WI" "WY"
census_pull10 <- lapply(states, census_pull, yr = 2010)
census_pull10_df <- census_pull10[[1]] %>%
# Drop margin of error column
select(-moe) %>%
# Add suffix to variable names
mutate(variable = paste0(variable, "_10")) %>%
# Pivot data frame
pivot_wider(
names_from = variable,
values_from = c(estimate)
)
census_pull10_df %>% head(10) %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID | NAME | Median_Income_10 | Median_Home_Value_10 |
|---|---|---|---|
| 01001020100 | Census Tract 201, Autauga County, Alabama | 31769 | 120700 |
| 01001020200 | Census Tract 202, Autauga County, Alabama | 19437 | 138500 |
| 01001020300 | Census Tract 203, Autauga County, Alabama | 24146 | 111300 |
| 01001020400 | Census Tract 204, Autauga County, Alabama | 27735 | 126300 |
| 01001020500 | Census Tract 205, Autauga County, Alabama | 35517 | 173000 |
| 01001020600 | Census Tract 206, Autauga County, Alabama | 24597 | 110700 |
| 01001020700 | Census Tract 207, Autauga County, Alabama | 22114 | 93800 |
| 01001020801 | Census Tract 208.01, Autauga County, Alabama | 30841 | 258000 |
| 01001020802 | Census Tract 208.02, Autauga County, Alabama | 29006 | 145100 |
| 01001020900 | Census Tract 209, Autauga County, Alabama | 24841 | 108000 |
census_pull19 <- lapply(states, census_pull, yr = 2019)
census_pull19_df <- census_pull19[[1]] %>%
# Select columns
select(GEOID, NAME, variable, estimate, moe) %>%
# Create individual FIPS columns for state, county, and tract
mutate(FIPS_st = substr(GEOID, 1, 2),
FIPS_county = substr(GEOID, 3, 5),
FIPS_tract = substr(GEOID, 6, 11)) %>%
# Los Angeles, CA Census Tract fixes
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "037" & FIPS_st == "06" & FIPS_tract == "137000"), "930401", FIPS_tract )) %>%
# Pima County, AZ Census Tract fixes
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "002704"), "002701", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "002906"), "002903", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "004118"), "410501", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "004121"), "410502", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "004125"), "410503", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "005200"), "470400", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "019" & FIPS_st == "04" & FIPS_tract == "005300"), "470500", FIPS_tract2 )) %>%
# Madison County, NY Census Tract fixes
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030101"), "940101", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030102"), "940102", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030103"), "940103", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030200"), "940200", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030300"), "940300", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030401"), "940401", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030403"), "940403", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030600"), "940600", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "053" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "030402"), "940700", FIPS_tract2 )) %>%
# Oneida County, NY Census Tract fixes
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "065" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "024800"), "940000", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "065" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "024700"), "940100", FIPS_tract2 )) %>%
mutate(FIPS_tract2 = if_else((FIPS_county == "065" & FIPS_st == "36" & FIPS_tract == "024900"), "940200", FIPS_tract2 )) %>%
# Move columns in data set
relocate(c(FIPS_st, FIPS_county, FIPS_tract, FIPS_tract2),.after = GEOID) %>%
# Create new GEOID column
mutate(GEOID = paste0(FIPS_st, FIPS_county, FIPS_tract2)) %>%
# Drop newly created FIPS columns and margin of error
select(-FIPS_st, -FIPS_county, -FIPS_tract, -FIPS_tract2, -moe) %>%
# Add suffix
mutate(variable = paste0(variable, "_19")) %>%
# Pivot data set
pivot_wider(
names_from = variable,
values_from = c(estimate)
)
census_pull19_df %>% head(10) %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID | NAME | Median_Income_19 | Median_Home_Value_19 |
|---|---|---|---|
| 01001020100 | Census Tract 201, Autauga County, Alabama | 25970 | 136100 |
| 01001020200 | Census Tract 202, Autauga County, Alabama | 20154 | 90500 |
| 01001020300 | Census Tract 203, Autauga County, Alabama | 27383 | 122600 |
| 01001020400 | Census Tract 204, Autauga County, Alabama | 34620 | 152700 |
| 01001020500 | Census Tract 205, Autauga County, Alabama | 41178 | 186900 |
| 01001020600 | Census Tract 206, Autauga County, Alabama | 21146 | 103600 |
| 01001020700 | Census Tract 207, Autauga County, Alabama | 20934 | 82400 |
| 01001020801 | Census Tract 208.01, Autauga County, Alabama | 31667 | 322900 |
| 01001020802 | Census Tract 208.02, Autauga County, Alabama | 33086 | 171500 |
| 01001020900 | Census Tract 209, Autauga County, Alabama | 32677 | 156900 |
inflation_adj = 1.16
# Join 2010 and 2019 Median Income and Home Value Data
census_pull_df <- left_join(census_pull10_df, census_pull19_df[c("GEOID", "Median_Income_19", "Median_Home_Value_19")], join_by("GEOID" == "GEOID"))
# Create new inflation adjusted columns for 2010 median income and median home value, find changes over time
census_pull_df <- census_pull_df %>%
mutate(Median_Income_10adj = Median_Income_10*inflation_adj,
Median_Home_Value_10adj = Median_Home_Value_10*inflation_adj,
Median_Income_Change = Median_Income_19 - Median_Income_10adj,
Median_Income_Change_pct = (Median_Income_19 - Median_Income_10adj)/Median_Income_10adj,
Median_Home_Value_Change = Median_Home_Value_19 - Median_Home_Value_10adj,
Median_Home_Value_Change_pct = (Median_Home_Value_19 - Median_Home_Value_10adj)/Median_Home_Value_10adj)
# View data
census_pull_df %>% head(10) %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID | NAME | Median_Income_10 | Median_Home_Value_10 | Median_Income_19 | Median_Home_Value_19 | Median_Income_10adj | Median_Home_Value_10adj | Median_Income_Change | Median_Income_Change_pct | Median_Home_Value_Change | Median_Home_Value_Change_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001020100 | Census Tract 201, Autauga County, Alabama | 31769 | 120700 | 25970 | 136100 | 36852.04 | 140012 | -10882.04 | -0.2952900 | -3912 | -0.0279405 |
| 01001020200 | Census Tract 202, Autauga County, Alabama | 19437 | 138500 | 20154 | 90500 | 22546.92 | 160660 | -2392.92 | -0.1061307 | -70160 | -0.4366986 |
| 01001020300 | Census Tract 203, Autauga County, Alabama | 24146 | 111300 | 27383 | 122600 | 28009.36 | 129108 | -626.36 | -0.0223625 | -6508 | -0.0504074 |
| 01001020400 | Census Tract 204, Autauga County, Alabama | 27735 | 126300 | 34620 | 152700 | 32172.60 | 146508 | 2447.40 | 0.0760709 | 6192 | 0.0422639 |
| 01001020500 | Census Tract 205, Autauga County, Alabama | 35517 | 173000 | 41178 | 186900 | 41199.72 | 200680 | -21.72 | -0.0005272 | -13780 | -0.0686665 |
| 01001020600 | Census Tract 206, Autauga County, Alabama | 24597 | 110700 | 21146 | 103600 | 28532.52 | 128412 | -7386.52 | -0.2588807 | -24812 | -0.1932218 |
| 01001020700 | Census Tract 207, Autauga County, Alabama | 22114 | 93800 | 20934 | 82400 | 25652.24 | 108808 | -4718.24 | -0.1839309 | -26408 | -0.2427027 |
| 01001020801 | Census Tract 208.01, Autauga County, Alabama | 30841 | 258000 | 31667 | 322900 | 35775.56 | 299280 | -4108.56 | -0.1148426 | 23620 | 0.0789227 |
| 01001020802 | Census Tract 208.02, Autauga County, Alabama | 29006 | 145100 | 33086 | 171500 | 33646.96 | 168316 | -560.96 | -0.0166719 | 3184 | 0.0189168 |
| 01001020900 | Census Tract 209, Autauga County, Alabama | 24841 | 108000 | 32677 | 156900 | 28815.56 | 125280 | 3861.44 | 0.1340054 | 31620 | 0.2523946 |
NMTC Data
svi_divisional_nmtc_df0 <- left_join(svi_divisional_nmtc, census_pull_df, join_by("GEOID_2010_trt" == "GEOID"))
svi_divisional_nmtc_df1 <- left_join(svi_divisional_nmtc_df0, hpi_df_10_20, join_by("GEOID_2010_trt" == "GEOID10")) %>%
unite("county_fips", FIPS_st, FIPS_county, sep = "")
svi_divisional_nmtc_df <- left_join(svi_divisional_nmtc_df1, msa_csa_crosswalk, join_by("county_fips" == "county_fips"))
svi_divisional_nmtc_df %>% head(10) %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | county_fips | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1_10 | RPL_THEME1_10 | F_THEME1_10 | SPL_THEME2_10 | RPL_THEME2_10 | F_THEME2_10 | SPL_THEME3_10 | RPL_THEME3_10 | F_THEME3_10 | SPL_THEME4_10 | RPL_THEME4_10 | F_THEME4_10 | SPL_THEMES_10 | RPL_THEMES_10 | F_TOTAL_10 | E_TOTPOP_20 | E_HU_20 | E_HH_20 | E_POV150_20 | ET_POVSTATUS_20 | EP_POV150_20 | EPL_POV150_20 | F_POV150_20 | E_UNEMP_20 | ET_EMPSTATUS_20 | EP_UNEMP_20 | EPL_UNEMP_20 | F_UNEMP_20 | E_HBURD_OWN_20 | ET_HOUSINGCOST_OWN_20 | EP_HBURD_OWN_20 | EPL_HBURD_OWN_20 | F_HBURD_OWN_20 | E_HBURD_RENT_20 | ET_HOUSINGCOST_RENT_20 | EP_HBURD_RENT_20 | EPL_HBURD_RENT_20 | F_HBURD_RENT_20 | E_HBURD_20 | ET_HOUSINGCOST_20 | EP_HBURD_20 | EPL_HBURD_20 | F_HBURD_20 | E_NOHSDP_20 | ET_EDSTATUS_20 | EP_NOHSDP_20 | EPL_NOHSDP_20 | F_NOHSDP_20 | E_UNINSUR_20 | ET_INSURSTATUS_20 | EP_UNINSUR_20 | EPL_UNINSUR_20 | F_UNINSUR_20 | E_AGE65_20 | EP_AGE65_20 | EPL_AGE65_20 | F_AGE65_20 | E_AGE17_20 | EP_AGE17_20 | EPL_AGE17_20 | F_AGE17_20 | E_DISABL_20 | ET_DISABLSTATUS_20 | EP_DISABL_20 | EPL_DISABL_20 | F_DISABL_20 | E_SNGPNT_20 | ET_FAMILIES_20 | EP_SNGPNT_20 | EPL_SNGPNT_20 | F_SNGPNT_20 | E_LIMENG_20 | ET_POPAGE5UP_20 | EP_LIMENG_20 | EPL_LIMENG_20 | F_LIMENG_20 | E_MINRTY_20 | ET_POPETHRACE_20 | EP_MINRTY_20 | EPL_MINRTY_20 | F_MINRTY_20 | E_STRHU_20 | E_MUNIT_20 | EP_MUNIT_20 | EPL_MUNIT_20 | F_MUNIT_20 | E_MOBILE_20 | EP_MOBILE_20 | EPL_MOBILE_20 | F_MOBILE_20 | E_CROWD_20 | ET_OCCUPANTS_20 | EP_CROWD_20 | EPL_CROWD_20 | F_CROWD_20 | E_NOVEH_20 | ET_KNOWNVEH_20 | EP_NOVEH_20 | EPL_NOVEH_20 | F_NOVEH_20 | E_GROUPQ_20 | ET_HHTYPE_20 | EP_GROUPQ_20 | EPL_GROUPQ_20 | F_GROUPQ_20 | SPL_THEME1_20 | RPL_THEME1_20 | F_THEME1_20 | SPL_THEME2_20 | RPL_THEME2_20 | F_THEME2_20 | SPL_THEME3_20 | RPL_THEME3_20 | F_THEME3_20 | SPL_THEME4_20 | RPL_THEME4_20 | F_THEME4_20 | SPL_THEMES_20 | RPL_THEMES_20 | F_TOTAL_20 | nmtc_eligibility | pre10_nmtc_project_cnt | pre10_nmtc_dollars | pre10_nmtc_dollars_formatted | post10_nmtc_project_cnt | post10_nmtc_dollars | post10_nmtc_dollars_formatted | nmtc_flag | NAME | Median_Income_10 | Median_Home_Value_10 | Median_Income_19 | Median_Home_Value_19 | Median_Income_10adj | Median_Home_Value_10adj | Median_Income_Change | Median_Income_Change_pct | Median_Home_Value_Change | Median_Home_Value_Change_pct | housing_price_index10 | housing_price_index20 | county_title | cbsa | cbsa_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02013000100 | 02013 | 000100 | AK | Alaska | Aleutians East Borough | 4 | West Region | 9 | Pacific Division | 3703 | 474 | 267 | 1212 | 3695 | 32.80108 | 0.7570 | 1 | 111 | 3163 | 3.509327 | 0.08691 | 0 | 25 | 158 | 15.82278 | 0.01337 | 0 | 17 | 109 | 15.59633 | 0.02605 | 0 | 42 | 267 | 15.73034 | 0.004754 | 0 | 1082 | 3017 | 35.863441 | 0.85420 | 1 | 2060 | 3112 | 66.195373 | 0.99990 | 1 | 127 | 3.429652 | 0.042400 | 0 | 315 | 8.506616 | 0.03961 | 0 | 182 | 2849 | 6.388206 | 0.077750 | 0 | 50 | 165 | 30.30303 | 0.8835 | 1 | 1070 | 3617 | 29.5825270 | 0.93700 | 1 | 3492 | 3703 | 94.30192 | 0.9141 | 1 | 474 | 8 | 1.687764 | 0.29250 | 0 | 42 | 8.8607595 | 0.8128 | 1 | 7 | 267 | 2.6217228 | 0.4003 | 0 | 77 | 267 | 28.8389513 | 0.96850 | 1 | 2969 | 3703 | 80.1782339 | 0.9940 | 1 | 2.702764 | 0.5611 | 3 | 1.980260 | 0.23800 | 2 | 0.9141 | 0.9047 | 1 | 3.46810 | 0.8902 | 3 | 9.065224 | 0.6397 | 9 | 3389 | 1199 | 988 | 698 | 3379 | 20.65700 | 0.5925 | 0 | 86 | 2414 | 3.562552 | 0.2665 | 0 | 67 | 607 | 11.037891 | 0.01803 | 0 | 74 | 381 | 19.42257 | 0.04067 | 0 | 141 | 988 | 14.27126 | 0.006988 | 0 | 354 | 2646 | 13.378685 | 0.61070 | 0 | 1345 | 3384 | 39.745863 | 0.99970 | 1 | 381 | 11.2422544 | 0.31390 | 0 | 443 | 13.07170 | 0.0988 | 0 | 339 | 2941.000 | 11.526692 | 0.386000 | 0 | 135 | 593.000 | 22.765599 | 0.7920 | 1 | 334 | 3276 | 10.1953602 | 0.72620 | 0 | 2939 | 3389.000 | 86.72175 | 0.8110 | 1 | 1199 | 38 | 3.169308 | 0.3474 | 0 | 69 | 5.754796 | 0.7806 | 1 | 30 | 988 | 3.0364372 | 0.36010 | 0 | 220 | 988.000 | 22.267207 | 0.9527 | 1 | 1035 | 3389 | 30.5399823 | 0.9843 | 1 | 2.476388 | 0.4947 | 1 | 2.316900 | 0.37850 | 1 | 0.8110 | 0.8038 | 1 | 3.42510 | 0.8683 | 3 | 9.029388 | 0.6419 | 6 | Yes | 0 | 0 | \$0 | 1 | 15762500 | \$15,762,500 | 1 | Census Tract 1, Aleutians East Borough, Alaska | 21138 | 121600 | 29177 | 119900 | 24520.08 | 141056 | 4656.92 | 0.1899227 | -21156 | -0.1499830 | NA | NA | NA | NA | NA |
