Visualizing the Intervention
knitr::opts_chunk$set(echo=TRUE)
Library
# Turn off scientific notation
options(scipen=999)
# Load packages
library(here) # relative file paths for reproducibility
library(tidyverse) # data wrangling
library(stringi) # string data wrangling
library(tigris) # US census TIGER/Line shapefiles
library(ggplot2) # data visualization
library(cowplot) # data visualization plotting
library(gridExtra) # grid for data visualizations
library(biscale) # bivariate mapping
library(kableExtra) # table formatting
library(scales) # palette and number formatting
library(cluster) # clustering algorithms
library(factoextra) # clustering algorithms & visualization
Fuctions
import::here( "fips_census_regions",
"load_svi_data",
"merge_svi_data",
"census_division",
"flag_summarize",
"summarize_county_nmtc",
"summarize_county_lihtc",
"elbow_plot",
# notice the use of here::here() that points to the .R file
# where all these R objects are created
.from = here::here("analysis/project_data_steps_gregorio.R"),
.character_only = TRUE)
census_division
SVI Data
# Load SVI data sets
svi_2010 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2010_trt10.rds"))
svi_2020 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2020_trt10.rds"))
# Load mapping data sets
svi_county_map2010 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags10.rds")))
svi_county_map2020 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags20.rds")))
divisional_st_sf <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_st_sf.rds")))
NMTC & LIHTC Data
# Load NMTC & LIHTC Tract Eligibility Data
orig_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="NMTC LICs 2011-2015 ACS")
high_migration_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="High migration tracts", skip=1)
nmtc_awards_data <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/NMTC_Public_Data_Release_includes_FY_2021_Data_final.xlsx"), sheet = "Projects 2 - Data Set PUBLISH.P")
lihtc_eligible <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/qct_data_2010_2011_2012.xlsx"))
lihtc_projects <- read.csv(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/lihtcpub/LIHTCPUB.csv"))
Load 2010 SVI Data
# National 2010 Data
svi_2010_national <- load_svi_data(svi_2010, percentile=.75)
svi_2010_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001020100 | 01 | 001 | 020100 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 1809 | 771 | 696 | 297 | 1809 | 16.41791 | 0.3871 | 0 | 36 | 889 | 4.049494 | 0.1790 | 0 | 127 | 598 | 21.23746 | 0.20770 | 0 | 47 | 98 | 47.95918 | 0.5767 | 0 | 174 | 696 | 25.00000 | 0.18790 | 0 | 196 | 1242 | 15.780998 | 0.6093 | 0 | 186 | 1759 | 10.574190 | 0.3790 | 0 | 222 | 12.271973 | 0.4876 | 0 | 445 | 24.59923 | 0.5473 | 0 | 298 | 1335 | 22.32210 | 0.8454 | 1 | 27 | 545 | 4.954128 | 0.09275 | 0 | 36 | 1705 | 2.1114370 | 0.59040 | 0 | 385 | 1809 | 21.282477 | 0.4524 | 0 | 771 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 92 | 11.9325551 | 0.8005 | 1 | 0 | 696 | 0.0000000 | 0.1238 | 0 | 50 | 696 | 7.183908 | 0.6134 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0.364 | 0 | 1.74230 | 0.28200 | 0 | 2.56345 | 0.5296 | 1 | 0.4524 | 0.4482 | 0 | 2.0241 | 0.2519 | 1 | 6.78225 | 0.3278 | 2 |
| 01001020200 | 01 | 001 | 020200 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 2020 | 816 | 730 | 495 | 1992 | 24.84940 | 0.5954 | 0 | 68 | 834 | 8.153477 | 0.5754 | 0 | 49 | 439 | 11.16173 | 0.02067 | 0 | 105 | 291 | 36.08247 | 0.3019 | 0 | 154 | 730 | 21.09589 | 0.09312 | 0 | 339 | 1265 | 26.798419 | 0.8392 | 1 | 313 | 2012 | 15.556660 | 0.6000 | 0 | 204 | 10.099010 | 0.3419 | 0 | 597 | 29.55446 | 0.8192 | 1 | 359 | 1515 | 23.69637 | 0.8791 | 1 | 132 | 456 | 28.947368 | 0.83510 | 1 | 15 | 1890 | 0.7936508 | 0.40130 | 0 | 1243 | 2020 | 61.534653 | 0.7781 | 1 | 816 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 34 | 4.1666667 | 0.6664 | 0 | 13 | 730 | 1.7808219 | 0.5406 | 0 | 115 | 730 | 15.753425 | 0.8382 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0.364 | 0 | 2.70312 | 0.56650 | 1 | 3.27660 | 0.8614 | 3 | 0.7781 | 0.7709 | 1 | 2.5316 | 0.5047 | 1 | 9.28942 | 0.6832 | 6 |
| 01001020300 | 01 | 001 | 020300 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3543 | 1403 | 1287 | 656 | 3533 | 18.56779 | 0.4443 | 0 | 93 | 1552 | 5.992268 | 0.3724 | 0 | 273 | 957 | 28.52665 | 0.45780 | 0 | 178 | 330 | 53.93939 | 0.7152 | 0 | 451 | 1287 | 35.04274 | 0.49930 | 0 | 346 | 2260 | 15.309734 | 0.5950 | 0 | 252 | 3102 | 8.123791 | 0.2596 | 0 | 487 | 13.745413 | 0.5868 | 0 | 998 | 28.16822 | 0.7606 | 1 | 371 | 2224 | 16.68165 | 0.6266 | 0 | 126 | 913 | 13.800657 | 0.46350 | 0 | 0 | 3365 | 0.0000000 | 0.09298 | 0 | 637 | 3543 | 17.979114 | 0.4049 | 0 | 1403 | 10 | 0.7127584 | 0.3015 | 0 | 2 | 0.1425517 | 0.4407 | 0 | 0 | 1287 | 0.0000000 | 0.1238 | 0 | 101 | 1287 | 7.847708 | 0.6443 | 0 | 0 | 3543 | 0 | 0.364 | 0 | 2.17060 | 0.41010 | 0 | 2.53048 | 0.5116 | 1 | 0.4049 | 0.4011 | 0 | 1.8743 | 0.1942 | 0 | 6.98028 | 0.3576 | 1 |
| 01001020400 | 01 | 001 | 020400 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 4840 | 1957 | 1839 | 501 | 4840 | 10.35124 | 0.2177 | 0 | 101 | 2129 | 4.744011 | 0.2447 | 0 | 310 | 1549 | 20.01291 | 0.17080 | 0 | 89 | 290 | 30.68966 | 0.2044 | 0 | 399 | 1839 | 21.69657 | 0.10540 | 0 | 274 | 3280 | 8.353658 | 0.3205 | 0 | 399 | 4293 | 9.294200 | 0.3171 | 0 | 955 | 19.731405 | 0.8643 | 1 | 1195 | 24.69008 | 0.5530 | 0 | 625 | 3328 | 18.78005 | 0.7233 | 0 | 152 | 1374 | 11.062591 | 0.34710 | 0 | 10 | 4537 | 0.2204100 | 0.22560 | 0 | 297 | 4840 | 6.136364 | 0.1647 | 0 | 1957 | 33 | 1.6862545 | 0.3843 | 0 | 25 | 1.2774655 | 0.5516 | 0 | 14 | 1839 | 0.7612833 | 0.3564 | 0 | 19 | 1839 | 1.033170 | 0.1127 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0.364 | 0 | 1.20540 | 0.13470 | 0 | 2.71330 | 0.6129 | 1 | 0.1647 | 0.1632 | 0 | 1.7690 | 0.1591 | 0 | 5.85240 | 0.1954 | 1 |
| 01001020500 | 01 | 001 | 020500 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 9938 | 3969 | 3741 | 1096 | 9938 | 11.02838 | 0.2364 | 0 | 188 | 4937 | 3.807981 | 0.1577 | 0 | 426 | 2406 | 17.70574 | 0.11050 | 0 | 528 | 1335 | 39.55056 | 0.3753 | 0 | 954 | 3741 | 25.50120 | 0.20140 | 0 | 293 | 5983 | 4.897209 | 0.1655 | 0 | 740 | 10110 | 7.319486 | 0.2211 | 0 | 837 | 8.422218 | 0.2408 | 0 | 3012 | 30.30791 | 0.8455 | 1 | 759 | 7155 | 10.60797 | 0.2668 | 0 | 476 | 2529 | 18.821669 | 0.63540 | 0 | 78 | 9297 | 0.8389803 | 0.41110 | 0 | 1970 | 9938 | 19.822902 | 0.4330 | 0 | 3969 | 306 | 7.7097506 | 0.6153 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0.2198 | 0 | 7 | 3741 | 0.1871157 | 0.2535 | 0 | 223 | 3741 | 5.960973 | 0.5483 | 0 | 0 | 9938 | 0 | 0.364 | 0 | 0.98210 | 0.08468 | 0 | 2.39960 | 0.4381 | 1 | 0.4330 | 0.4290 | 0 | 2.0009 | 0.2430 | 0 | 5.81560 | 0.1905 | 1 |
| 01001020600 | 01 | 001 | 020600 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3402 | 1456 | 1308 | 735 | 3402 | 21.60494 | 0.5199 | 0 | 134 | 1720 | 7.790698 | 0.5436 | 0 | 242 | 1032 | 23.44961 | 0.28010 | 0 | 62 | 276 | 22.46377 | 0.1035 | 0 | 304 | 1308 | 23.24159 | 0.14070 | 0 | 301 | 2151 | 13.993491 | 0.5510 | 0 | 355 | 3445 | 10.304790 | 0.3656 | 0 | 386 | 11.346267 | 0.4232 | 0 | 931 | 27.36626 | 0.7200 | 0 | 440 | 2439 | 18.04018 | 0.6912 | 0 | 143 | 924 | 15.476190 | 0.52900 | 0 | 4 | 3254 | 0.1229256 | 0.19840 | 0 | 723 | 3402 | 21.252205 | 0.4519 | 0 | 1456 | 18 | 1.2362637 | 0.3507 | 0 | 433 | 29.7390110 | 0.9468 | 1 | 16 | 1308 | 1.2232416 | 0.4493 | 0 | 28 | 1308 | 2.140673 | 0.2298 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0.364 | 0 | 2.12080 | 0.39510 | 0 | 2.56180 | 0.5288 | 0 | 0.4519 | 0.4477 | 0 | 2.3406 | 0.4048 | 1 | 7.47510 | 0.4314 | 1 |
# Divisional 2010 Data
svi_2010_divisional <- load_svi_data(svi_2010, rank_by = "divisional", location = census_division, percentile=.75)
svi_2010_divisional %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001960100 | 19 | 001 | 960100 | IA | Iowa | Adair County | 2 | Midwest Region | 4 | West North Central Division | 2884 | 1338 | 1236 | 539 | 2816 | 19.14062 | 0.4820 | 0 | 93 | 1401 | 6.638116 | 0.6255 | 0 | 224 | 936 | 23.93162 | 0.57760 | 0 | 73 | 300 | 24.33333 | 0.20520 | 0 | 297 | 1236 | 24.02913 | 0.3735 | 0 | 158 | 1907 | 8.285265 | 0.3951 | 0 | 186 | 2846 | 6.535488 | 0.2577 | 0 | 536 | 18.58530 | 0.7701 | 1 | 758 | 26.28294 | 0.67210 | 0 | 410 | 2145 | 19.11422 | 0.7762 | 1 | 42 | 724 | 5.801105 | 0.11950 | 0 | 13 | 2677 | 0.4856182 | 0.4788 | 0 | 96 | 2884 | 3.328710 | 0.187900 | 0 | 1338 | 16 | 1.195815 | 0.33640 | 0 | 84 | 6.278027 | 0.7024 | 0 | 8 | 1236 | 0.6472492 | 0.4057 | 0 | 65 | 1236 | 5.2588997 | 0.57460 | 0 | 0 | 2884 | 0.0000000 | 0.3161 | 0 | 2.1338 | 0.4110 | 0 | 2.81670 | 0.6738 | 2 | 0.187900 | 0.187100 | 0 | 2.33520 | 0.40420 | 0 | 7.473600 | 0.43770 | 2 |
| 19001960200 | 19 | 001 | 960200 | IA | Iowa | Adair County | 2 | Midwest Region | 4 | West North Central Division | 1690 | 906 | 781 | 308 | 1687 | 18.25726 | 0.4539 | 0 | 24 | 765 | 3.137255 | 0.1987 | 0 | 128 | 612 | 20.91503 | 0.42150 | 0 | 20 | 169 | 11.83432 | 0.05249 | 0 | 148 | 781 | 18.95006 | 0.1440 | 0 | 113 | 1402 | 8.059914 | 0.3805 | 0 | 101 | 1657 | 6.095353 | 0.2238 | 0 | 504 | 29.82249 | 0.9861 | 1 | 227 | 13.43195 | 0.04009 | 0 | 181 | 1415 | 12.79152 | 0.3762 | 0 | 17 | 544 | 3.125000 | 0.03416 | 0 | 8 | 1619 | 0.4941322 | 0.4824 | 0 | 0 | 1690 | 0.000000 | 0.002375 | 0 | 906 | 0 | 0.000000 | 0.09728 | 0 | 15 | 1.655629 | 0.4939 | 0 | 0 | 781 | 0.0000000 | 0.1372 | 0 | 6 | 781 | 0.7682458 | 0.08454 | 0 | 0 | 1690 | 0.0000000 | 0.3161 | 0 | 1.4009 | 0.1820 | 0 | 1.91895 | 0.1953 | 1 | 0.002375 | 0.002365 | 0 | 1.12902 | 0.03538 | 0 | 4.451245 | 0.05014 | 1 |
| 19001960300 | 19 | 001 | 960300 | IA | Iowa | Adair County | 2 | Midwest Region | 4 | West North Central Division | 3205 | 1523 | 1392 | 584 | 3190 | 18.30721 | 0.4554 | 0 | 62 | 1530 | 4.052288 | 0.3222 | 0 | 143 | 1035 | 13.81643 | 0.08324 | 0 | 121 | 357 | 33.89356 | 0.39390 | 0 | 264 | 1392 | 18.96552 | 0.1444 | 0 | 196 | 2137 | 9.171736 | 0.4529 | 0 | 185 | 2996 | 6.174900 | 0.2305 | 0 | 685 | 21.37285 | 0.8761 | 1 | 833 | 25.99064 | 0.64730 | 0 | 341 | 2244 | 15.19608 | 0.5466 | 0 | 122 | 898 | 13.585746 | 0.54670 | 0 | 28 | 3006 | 0.9314704 | 0.6354 | 0 | 88 | 3205 | 2.745710 | 0.141200 | 0 | 1523 | 39 | 2.560735 | 0.43990 | 0 | 21 | 1.378858 | 0.4757 | 0 | 35 | 1392 | 2.5143678 | 0.7801 | 1 | 64 | 1392 | 4.5977011 | 0.52110 | 0 | 1 | 3205 | 0.0312012 | 0.6321 | 0 | 1.6054 | 0.2392 | 0 | 3.25210 | 0.8582 | 1 | 0.141200 | 0.140600 | 0 | 2.84890 | 0.66750 | 1 | 7.847600 | 0.49570 | 2 |
| 19003950100 | 19 | 003 | 950100 | IA | Iowa | Adams County | 2 | Midwest Region | 4 | West North Central Division | 1745 | 777 | 690 | 231 | 1745 | 13.23782 | 0.2822 | 0 | 21 | 911 | 2.305159 | 0.1070 | 0 | 162 | 611 | 26.51391 | 0.69260 | 0 | 7 | 79 | 8.86076 | 0.03499 | 0 | 169 | 690 | 24.49275 | 0.3946 | 0 | 58 | 1230 | 4.715447 | 0.1855 | 0 | 118 | 1754 | 6.727480 | 0.2748 | 0 | 325 | 18.62464 | 0.7720 | 1 | 391 | 22.40688 | 0.35680 | 0 | 182 | 1363 | 13.35290 | 0.4165 | 0 | 35 | 528 | 6.628788 | 0.16210 | 0 | 1 | 1630 | 0.0613497 | 0.2495 | 0 | 46 | 1745 | 2.636103 | 0.133600 | 0 | 777 | 0 | 0.000000 | 0.09728 | 0 | 9 | 1.158301 | 0.4544 | 0 | 14 | 690 | 2.0289855 | 0.7187 | 0 | 2 | 690 | 0.2898551 | 0.04336 | 0 | 0 | 1745 | 0.0000000 | 0.3161 | 0 | 1.2441 | 0.1398 | 0 | 1.95690 | 0.2121 | 1 | 0.133600 | 0.133000 | 0 | 1.62984 | 0.12170 | 0 | 4.964440 | 0.08609 | 1 |
| 19003950200 | 19 | 003 | 950200 | IA | Iowa | Adams County | 2 | Midwest Region | 4 | West North Central Division | 2382 | 1214 | 1074 | 674 | 2324 | 29.00172 | 0.7484 | 0 | 43 | 1148 | 3.745645 | 0.2825 | 0 | 142 | 782 | 18.15857 | 0.26460 | 0 | 107 | 292 | 36.64384 | 0.45600 | 0 | 249 | 1074 | 23.18436 | 0.3296 | 0 | 276 | 1794 | 15.384615 | 0.7587 | 1 | 194 | 2184 | 8.882784 | 0.4311 | 0 | 554 | 23.25777 | 0.9211 | 1 | 442 | 18.55584 | 0.13700 | 0 | 334 | 1742 | 19.17336 | 0.7794 | 1 | 81 | 583 | 13.893653 | 0.56290 | 0 | 0 | 2296 | 0.0000000 | 0.1215 | 0 | 89 | 2382 | 3.736356 | 0.219300 | 0 | 1214 | 32 | 2.635914 | 0.44560 | 0 | 59 | 4.859967 | 0.6514 | 0 | 27 | 1074 | 2.5139665 | 0.7799 | 1 | 72 | 1074 | 6.7039106 | 0.67020 | 0 | 183 | 2382 | 7.6826196 | 0.9039 | 1 | 2.5503 | 0.5413 | 1 | 2.52190 | 0.5177 | 2 | 0.219300 | 0.218400 | 0 | 3.45100 | 0.90270 | 2 | 8.742500 | 0.62730 | 5 |
| 19005960100 | 19 | 005 | 960100 | IA | Iowa | Allamakee County | 2 | Midwest Region | 4 | West North Central Division | 1925 | 1300 | 855 | 490 | 1841 | 26.61597 | 0.6979 | 0 | 140 | 921 | 15.200869 | 0.9411 | 1 | 178 | 766 | 23.23760 | 0.54090 | 0 | 27 | 89 | 30.33708 | 0.31820 | 0 | 205 | 855 | 23.97661 | 0.3711 | 0 | 127 | 1463 | 8.680793 | 0.4200 | 0 | 123 | 1942 | 6.333677 | 0.2424 | 0 | 462 | 24.00000 | 0.9339 | 1 | 323 | 16.77922 | 0.08797 | 0 | 230 | 1592 | 14.44724 | 0.4949 | 0 | 44 | 568 | 7.746479 | 0.22210 | 0 | 0 | 1875 | 0.0000000 | 0.1215 | 0 | 67 | 1925 | 3.480520 | 0.198700 | 0 | 1300 | 17 | 1.307692 | 0.34630 | 0 | 228 | 17.538462 | 0.9243 | 1 | 0 | 855 | 0.0000000 | 0.1372 | 0 | 48 | 855 | 5.6140351 | 0.60160 | 0 | 84 | 1925 | 4.3636364 | 0.8368 | 1 | 2.6725 | 0.5813 | 1 | 1.86037 | 0.1712 | 1 | 0.198700 | 0.197900 | 0 | 2.84620 | 0.66580 | 2 | 7.577770 | 0.45450 | 4 |
Load 2020 SVI Data
# National 2020 Data
svi_2020_national <- load_svi_data(svi_2020, percentile=.75)
svi_2020_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_20 | E_HU_20 | E_HH_20 | E_POV150_20 | ET_POVSTATUS_20 | EP_POV150_20 | EPL_POV150_20 | F_POV150_20 | E_UNEMP_20 | ET_EMPSTATUS_20 | EP_UNEMP_20 | EPL_UNEMP_20 | F_UNEMP_20 | E_HBURD_OWN_20 | ET_HOUSINGCOST_OWN_20 | EP_HBURD_OWN_20 | EPL_HBURD_OWN_20 | F_HBURD_OWN_20 | E_HBURD_RENT_20 | ET_HOUSINGCOST_RENT_20 | EP_HBURD_RENT_20 | EPL_HBURD_RENT_20 | F_HBURD_RENT_20 | E_HBURD_20 | ET_HOUSINGCOST_20 | EP_HBURD_20 | EPL_HBURD_20 | F_HBURD_20 | E_NOHSDP_20 | ET_EDSTATUS_20 | EP_NOHSDP_20 | EPL_NOHSDP_20 | F_NOHSDP_20 | E_UNINSUR_20 | ET_INSURSTATUS_20 | EP_UNINSUR_20 | EPL_UNINSUR_20 | F_UNINSUR_20 | E_AGE65_20 | EP_AGE65_20 | EPL_AGE65_20 | F_AGE65_20 | E_AGE17_20 | EP_AGE17_20 | EPL_AGE17_20 | F_AGE17_20 | E_DISABL_20 | ET_DISABLSTATUS_20 | EP_DISABL_20 | EPL_DISABL_20 | F_DISABL_20 | E_SNGPNT_20 | ET_FAMILIES_20 | EP_SNGPNT_20 | EPL_SNGPNT_20 | F_SNGPNT_20 | E_LIMENG_20 | ET_POPAGE5UP_20 | EP_LIMENG_20 | EPL_LIMENG_20 | F_LIMENG_20 | E_MINRTY_20 | ET_POPETHRACE_20 | EP_MINRTY_20 | EPL_MINRTY_20 | F_MINRTY_20 | E_STRHU_20 | E_MUNIT_20 | EP_MUNIT_20 | EPL_MUNIT_20 | F_MUNIT_20 | E_MOBILE_20 | EP_MOBILE_20 | EPL_MOBILE_20 | F_MOBILE_20 | E_CROWD_20 | ET_OCCUPANTS_20 | EP_CROWD_20 | EPL_CROWD_20 | F_CROWD_20 | E_NOVEH_20 | ET_KNOWNVEH_20 | EP_NOVEH_20 | EPL_NOVEH_20 | F_NOVEH_20 | E_GROUPQ_20 | ET_HHTYPE_20 | EP_GROUPQ_20 | EPL_GROUPQ_20 | F_GROUPQ_20 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
