Visualizing The Intervention - Mountain Division
Library
# Turn off scientific notation
options(scipen=999)
# Load packages
library(here) # relative file paths for reproducibility
library(tidyverse) # data wrangling
library(stringi) # string data wrangling
library(tigris) # US census TIGER/Line shapefiles
library(ggplot2) # data visualization
library(cowplot) # data visualization plotting
library(gridExtra) # grid for data visualizations
library(biscale) # bivariate mapping
library(kableExtra) # table formatting
library(scales) # palette and number formatting
library(cluster) # clustering algorithms
library(factoextra) # clustering algorithms & visualization
Functions
import::here( "fips_census_regions",
"load_svi_data",
"merge_svi_data",
"census_division",
"flag_summarize",
"summarize_county_nmtc",
"summarize_county_lihtc",
"elbow_plot",
# notice the use of here::here() that points to the .R file
# where all these R objects are created
.from = here::here("analysis/project_data_steps_knopp.R"),
.character_only = TRUE)
SVI Data
# Load SVI data sets
svi_2010 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2010_trt10.rds"))
svi_2020 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2020_trt10.rds"))
# Load mapping data sets
svi_county_map2010 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags10.rds")))
svi_county_map2020 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags20.rds")))
divisional_st_sf <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_st_sf.rds")))
New Market Tax Credit (NMTC) & Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) Data
# Load NMTC & LIHTC Tract Eligibility Data
orig_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="NMTC LICs 2011-2015 ACS")
high_migration_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="High migration tracts", skip=1)
nmtc_awards_data <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/NMTC_Public_Data_Release_includes_FY_2021_Data_final.xlsx"), sheet = "Projects 2 - Data Set PUBLISH.P")
lihtc_eligible <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/qct_data_2010_2011_2012.xlsx"))
lihtc_projects <- read.csv(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/lihtcpub/LIHTCPUB.csv"))
Load 2010 SVI Data
# National 2010 Data
svi_2010_national <- load_svi_data(svi_2010, percentile=.75)
svi_2010_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001020100 | 01 | 001 | 020100 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 1809 | 771 | 696 | 297 | 1809 | 16.41791 | 0.3871 | 0 | 36 | 889 | 4.049494 | 0.1790 | 0 | 127 | 598 | 21.23746 | 0.20770 | 0 | 47 | 98 | 47.95918 | 0.5767 | 0 | 174 | 696 | 25.00000 | 0.18790 | 0 | 196 | 1242 | 15.780998 | 0.6093 | 0 | 186 | 1759 | 10.574190 | 0.3790 | 0 | 222 | 12.271973 | 0.4876 | 0 | 445 | 24.59923 | 0.5473 | 0 | 298 | 1335 | 22.32210 | 0.8454 | 1 | 27 | 545 | 4.954128 | 0.09275 | 0 | 36 | 1705 | 2.1114370 | 0.59040 | 0 | 385 | 1809 | 21.282477 | 0.4524 | 0 | 771 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 92 | 11.9325551 | 0.8005 | 1 | 0 | 696 | 0.0000000 | 0.1238 | 0 | 50 | 696 | 7.183908 | 0.6134 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0.364 | 0 | 1.74230 | 0.28200 | 0 | 2.56345 | 0.5296 | 1 | 0.4524 | 0.4482 | 0 | 2.0241 | 0.2519 | 1 | 6.78225 | 0.3278 | 2 |
| 01001020200 | 01 | 001 | 020200 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 2020 | 816 | 730 | 495 | 1992 | 24.84940 | 0.5954 | 0 | 68 | 834 | 8.153477 | 0.5754 | 0 | 49 | 439 | 11.16173 | 0.02067 | 0 | 105 | 291 | 36.08247 | 0.3019 | 0 | 154 | 730 | 21.09589 | 0.09312 | 0 | 339 | 1265 | 26.798419 | 0.8392 | 1 | 313 | 2012 | 15.556660 | 0.6000 | 0 | 204 | 10.099010 | 0.3419 | 0 | 597 | 29.55446 | 0.8192 | 1 | 359 | 1515 | 23.69637 | 0.8791 | 1 | 132 | 456 | 28.947368 | 0.83510 | 1 | 15 | 1890 | 0.7936508 | 0.40130 | 0 | 1243 | 2020 | 61.534653 | 0.7781 | 1 | 816 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 34 | 4.1666667 | 0.6664 | 0 | 13 | 730 | 1.7808219 | 0.5406 | 0 | 115 | 730 | 15.753425 | 0.8382 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0.364 | 0 | 2.70312 | 0.56650 | 1 | 3.27660 | 0.8614 | 3 | 0.7781 | 0.7709 | 1 | 2.5316 | 0.5047 | 1 | 9.28942 | 0.6832 | 6 |
| 01001020300 | 01 | 001 | 020300 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3543 | 1403 | 1287 | 656 | 3533 | 18.56779 | 0.4443 | 0 | 93 | 1552 | 5.992268 | 0.3724 | 0 | 273 | 957 | 28.52665 | 0.45780 | 0 | 178 | 330 | 53.93939 | 0.7152 | 0 | 451 | 1287 | 35.04274 | 0.49930 | 0 | 346 | 2260 | 15.309734 | 0.5950 | 0 | 252 | 3102 | 8.123791 | 0.2596 | 0 | 487 | 13.745413 | 0.5868 | 0 | 998 | 28.16822 | 0.7606 | 1 | 371 | 2224 | 16.68165 | 0.6266 | 0 | 126 | 913 | 13.800657 | 0.46350 | 0 | 0 | 3365 | 0.0000000 | 0.09298 | 0 | 637 | 3543 | 17.979114 | 0.4049 | 0 | 1403 | 10 | 0.7127584 | 0.3015 | 0 | 2 | 0.1425517 | 0.4407 | 0 | 0 | 1287 | 0.0000000 | 0.1238 | 0 | 101 | 1287 | 7.847708 | 0.6443 | 0 | 0 | 3543 | 0 | 0.364 | 0 | 2.17060 | 0.41010 | 0 | 2.53048 | 0.5116 | 1 | 0.4049 | 0.4011 | 0 | 1.8743 | 0.1942 | 0 | 6.98028 | 0.3576 | 1 |
| 01001020400 | 01 | 001 | 020400 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 4840 | 1957 | 1839 | 501 | 4840 | 10.35124 | 0.2177 | 0 | 101 | 2129 | 4.744011 | 0.2447 | 0 | 310 | 1549 | 20.01291 | 0.17080 | 0 | 89 | 290 | 30.68966 | 0.2044 | 0 | 399 | 1839 | 21.69657 | 0.10540 | 0 | 274 | 3280 | 8.353658 | 0.3205 | 0 | 399 | 4293 | 9.294200 | 0.3171 | 0 | 955 | 19.731405 | 0.8643 | 1 | 1195 | 24.69008 | 0.5530 | 0 | 625 | 3328 | 18.78005 | 0.7233 | 0 | 152 | 1374 | 11.062591 | 0.34710 | 0 | 10 | 4537 | 0.2204100 | 0.22560 | 0 | 297 | 4840 | 6.136364 | 0.1647 | 0 | 1957 | 33 | 1.6862545 | 0.3843 | 0 | 25 | 1.2774655 | 0.5516 | 0 | 14 | 1839 | 0.7612833 | 0.3564 | 0 | 19 | 1839 | 1.033170 | 0.1127 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0.364 | 0 | 1.20540 | 0.13470 | 0 | 2.71330 | 0.6129 | 1 | 0.1647 | 0.1632 | 0 | 1.7690 | 0.1591 | 0 | 5.85240 | 0.1954 | 1 |
| 01001020500 | 01 | 001 | 020500 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 9938 | 3969 | 3741 | 1096 | 9938 | 11.02838 | 0.2364 | 0 | 188 | 4937 | 3.807981 | 0.1577 | 0 | 426 | 2406 | 17.70574 | 0.11050 | 0 | 528 | 1335 | 39.55056 | 0.3753 | 0 | 954 | 3741 | 25.50120 | 0.20140 | 0 | 293 | 5983 | 4.897209 | 0.1655 | 0 | 740 | 10110 | 7.319486 | 0.2211 | 0 | 837 | 8.422218 | 0.2408 | 0 | 3012 | 30.30791 | 0.8455 | 1 | 759 | 7155 | 10.60797 | 0.2668 | 0 | 476 | 2529 | 18.821669 | 0.63540 | 0 | 78 | 9297 | 0.8389803 | 0.41110 | 0 | 1970 | 9938 | 19.822902 | 0.4330 | 0 | 3969 | 306 | 7.7097506 | 0.6153 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0.2198 | 0 | 7 | 3741 | 0.1871157 | 0.2535 | 0 | 223 | 3741 | 5.960973 | 0.5483 | 0 | 0 | 9938 | 0 | 0.364 | 0 | 0.98210 | 0.08468 | 0 | 2.39960 | 0.4381 | 1 | 0.4330 | 0.4290 | 0 | 2.0009 | 0.2430 | 0 | 5.81560 | 0.1905 | 1 |
| 01001020600 | 01 | 001 | 020600 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3402 | 1456 | 1308 | 735 | 3402 | 21.60494 | 0.5199 | 0 | 134 | 1720 | 7.790698 | 0.5436 | 0 | 242 | 1032 | 23.44961 | 0.28010 | 0 | 62 | 276 | 22.46377 | 0.1035 | 0 | 304 | 1308 | 23.24159 | 0.14070 | 0 | 301 | 2151 | 13.993491 | 0.5510 | 0 | 355 | 3445 | 10.304790 | 0.3656 | 0 | 386 | 11.346267 | 0.4232 | 0 | 931 | 27.36626 | 0.7200 | 0 | 440 | 2439 | 18.04018 | 0.6912 | 0 | 143 | 924 | 15.476190 | 0.52900 | 0 | 4 | 3254 | 0.1229256 | 0.19840 | 0 | 723 | 3402 | 21.252205 | 0.4519 | 0 | 1456 | 18 | 1.2362637 | 0.3507 | 0 | 433 | 29.7390110 | 0.9468 | 1 | 16 | 1308 | 1.2232416 | 0.4493 | 0 | 28 | 1308 | 2.140673 | 0.2298 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0.364 | 0 | 2.12080 | 0.39510 | 0 | 2.56180 | 0.5288 | 0 | 0.4519 | 0.4477 | 0 | 2.3406 | 0.4048 | 1 | 7.47510 | 0.4314 | 1 |
# Divisional 2010 Data
svi_2010_divisional <- load_svi_data(svi_2010, rank_by = "divisional", location = census_division, percentile=.75)
svi_2010_divisional %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001942600 | 04 | 001 | 942600 | AZ | Arizona | Apache County | 4 | West Region | 8 | Mountain Division | 1561 | 762 | 384 | 1150 | 1561 | 73.67072 | 0.9944 | 1 | 26 | 300 | 8.666667 | 0.6866 | 0 | 65 | 366 | 17.759563 | 0.10180 | 0 | 5 | 18 | 27.77778 | 0.19090 | 0 | 70 | 384 | 18.22917 | 0.05781 | 0 | 303 | 839 | 36.11442 | 0.9335 | 1 | 282 | 1578 | 17.87072 | 0.5921 | 0 | 153 | 9.801409 | 0.4496 | 0 | 560 | 35.87444 | 0.9044 | 1 | 240 | 1054 | 22.770398 | 0.9006 | 1 | 107 | 332 | 32.22892 | 0.9163 | 1 | 168 | 1431 | 11.740042 | 0.8831 | 1 | 1561 | 1561 | 100.00000 | 0.9989 | 1 | 762 | 0 | 0.0000000 | 0.1526 | 0 | 215 | 28.21522 | 0.9088 | 1 | 117 | 384 | 30.46875 | 0.9979 | 1 | 33 | 384 | 8.59375 | 0.7842 | 1 | 0 | 1561 | 0.000000 | 0.3955 | 0 | 3.26441 | 0.7248 | 2 | 4.0540 | 0.9853 | 4 | 0.9989 | 0.9931 | 1 | 3.2390 | 0.8004 | 3 | 11.55631 | 0.8966 | 10 |
| 04001942700 | 04 | 001 | 942700 | AZ | Arizona | Apache County | 4 | West Region | 8 | Mountain Division | 4886 | 2757 | 1291 | 2616 | 4871 | 53.70560 | 0.9480 | 1 | 163 | 1398 | 11.659514 | 0.8577 | 1 | 102 | 1113 | 9.164421 | 0.01757 | 0 | 54 | 178 | 30.33708 | 0.22790 | 0 | 156 | 1291 | 12.08366 | 0.01652 | 0 | 1039 | 2931 | 35.44865 | 0.9303 | 1 | 1873 | 5249 | 35.68299 | 0.9436 | 1 | 688 | 14.081048 | 0.6870 | 0 | 1530 | 31.31396 | 0.7718 | 1 | 772 | 3514 | 21.969266 | 0.8839 | 1 | 246 | 939 | 26.19808 | 0.8308 | 1 | 592 | 4631 | 12.783416 | 0.8975 | 1 | 4846 | 4886 | 99.18133 | 0.9946 | 1 | 2757 | 0 | 0.0000000 | 0.1526 | 0 | 369 | 13.38411 | 0.7652 | 1 | 240 | 1291 | 18.59024 | 0.9756 | 1 | 188 | 1291 | 14.56235 | 0.9015 | 1 | 0 | 4886 | 0.000000 | 0.3955 | 0 | 3.69612 | 0.8288 | 4 | 4.0710 | 0.9870 | 4 | 0.9946 | 0.9890 | 1 | 3.1904 | 0.7848 | 3 | 11.95212 | 0.9295 | 12 |
| 04001944000 | 04 | 001 | 944000 | AZ | Arizona | Apache County | 4 | West Region | 8 | Mountain Division | 5958 | 2178 | 1275 | 3112 | 5958 | 52.23229 | 0.9399 | 1 | 107 | 1895 | 5.646438 | 0.4130 | 0 | 108 | 880 | 12.272727 | 0.03476 | 0 | 112 | 395 | 28.35443 | 0.19940 | 0 | 220 | 1275 | 17.25490 | 0.04955 | 0 | 1030 | 3376 | 30.50948 | 0.9015 | 1 | 2632 | 5821 | 45.21560 | 0.9873 | 1 | 472 | 7.922122 | 0.3301 | 0 | 1792 | 30.07721 | 0.7211 | 0 | 299 | 4027 | 7.424882 | 0.1343 | 0 | 272 | 979 | 27.78345 | 0.8590 | 1 | 153 | 5325 | 2.873239 | 0.6096 | 0 | 5846 | 5958 | 98.12017 | 0.9893 | 1 | 2178 | 0 | 0.0000000 | 0.1526 | 0 | 448 | 20.56933 | 0.8562 | 1 | 247 | 1275 | 19.37255 | 0.9798 | 1 | 135 | 1275 | 10.58824 | 0.8373 | 1 | 0 | 5958 | 0.000000 | 0.3955 | 0 | 3.29125 | 0.7314 | 3 | 2.6541 | 0.5792 | 1 | 0.9893 | 0.9836 | 1 | 3.2214 | 0.7946 | 3 | 10.15605 | 0.7714 | 8 |
| 04001944100 | 04 | 001 | 944100 | AZ | Arizona | Apache County | 4 | West Region | 8 | Mountain Division | 4975 | 2485 | 1204 | 3251 | 4968 | 65.43881 | 0.9846 | 1 | 210 | 1254 | 16.746412 | 0.9576 | 1 | 122 | 905 | 13.480663 | 0.04383 | 0 | 91 | 299 | 30.43478 | 0.22960 | 0 | 213 | 1204 | 17.69103 | 0.05320 | 0 | 779 | 2325 | 33.50538 | 0.9203 | 1 | 1293 | 5511 | 23.46217 | 0.7705 | 1 | 344 | 6.914573 | 0.2701 | 0 | 1993 | 40.06030 | 0.9701 | 1 | 577 | 3087 | 18.691286 | 0.7799 | 1 | 278 | 893 | 31.13102 | 0.9038 | 1 | 308 | 4470 | 6.890380 | 0.7895 | 1 | 4915 | 4975 | 98.79397 | 0.9929 | 1 | 2485 | 21 | 0.8450704 | 0.3700 | 0 | 428 | 17.22334 | 0.8203 | 1 | 257 | 1204 | 21.34551 | 0.9843 | 1 | 212 | 1204 | 17.60797 | 0.9391 | 1 | 0 | 4975 | 0.000000 | 0.3955 | 0 | 3.68620 | 0.8261 | 4 | 3.7134 | 0.9528 | 4 | 0.9929 | 0.9872 | 1 | 3.5092 | 0.8926 | 3 | 11.90170 | 0.9244 | 12 |
| 04001944201 | 04 | 001 | 944201 | AZ | Arizona | Apache County | 4 | West Region | 8 | Mountain Division | 3751 | 1392 | 984 | 2202 | 3689 | 59.69097 | 0.9743 | 1 | 242 | 1082 | 22.365989 | 0.9848 | 1 | 99 | 409 | 24.205379 | 0.27880 | 0 | 92 | 575 | 16.00000 | 0.07805 | 0 | 191 | 984 | 19.41057 | 0.07144 | 0 | 566 | 2008 | 28.18725 | 0.8822 | 1 | 1055 | 3994 | 26.41462 | 0.8304 | 1 | 172 | 4.585444 | 0.1308 | 0 | 1420 | 37.85657 | 0.9429 | 1 | 229 | 2320 | 9.870690 | 0.2738 | 0 | 187 | 722 | 25.90028 | 0.8248 | 1 | 200 | 3509 | 5.699630 | 0.7542 | 1 | 3521 | 3751 | 93.86830 | 0.9778 | 1 | 1392 | 19 | 1.3649425 | 0.4136 | 0 | 284 | 20.40230 | 0.8539 | 1 | 114 | 984 | 11.58537 | 0.9345 | 1 | 121 | 984 | 12.29675 | 0.8677 | 1 | 266 | 3751 | 7.091442 | 0.9297 | 1 | 3.74314 | 0.8389 | 4 | 2.9265 | 0.7044 | 3 | 0.9778 | 0.9722 | 1 | 3.9994 | 0.9770 | 4 | 11.64684 | 0.9044 | 12 |
| 04001944202 | 04 | 001 | 944202 | AZ | Arizona | Apache County | 4 | West Region | 8 | Mountain Division | 3330 | 1463 | 897 | 1814 | 3330 | 54.47447 | 0.9514 | 1 | 345 | 1024 | 33.691406 | 0.9983 | 1 | 58 | 745 | 7.785235 | 0.01352 | 0 | 38 | 152 | 25.00000 | 0.15680 | 0 | 96 | 897 | 10.70234 | 0.01191 | 0 | 742 | 2041 | 36.35473 | 0.9351 | 1 | 1201 | 3754 | 31.99254 | 0.9089 | 1 | 366 | 10.990991 | 0.5201 | 0 | 873 | 26.21622 | 0.5389 | 0 | 573 | 2986 | 19.189551 | 0.8002 | 1 | 151 | 550 | 27.45455 | 0.8540 | 1 | 173 | 3057 | 5.659143 | 0.7527 | 1 | 3306 | 3330 | 99.27928 | 0.9948 | 1 | 1463 | 0 | 0.0000000 | 0.1526 | 0 | 355 | 24.26521 | 0.8840 | 1 | 114 | 897 | 12.70903 | 0.9435 | 1 | 257 | 897 | 28.65106 | 0.9864 | 1 | 93 | 3330 | 2.792793 | 0.8680 | 1 | 3.80561 | 0.8512 | 4 | 3.4659 | 0.8981 | 3 | 0.9948 | 0.9891 | 1 | 3.8345 | 0.9589 | 4 | 12.10081 | 0.9410 | 12 |
Load 2020 Data
# National 2020 Data
svi_2020_national <- load_svi_data(svi_2020, percentile=.75)
svi_2020_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_20 | E_HU_20 | E_HH_20 | E_POV150_20 | ET_POVSTATUS_20 | EP_POV150_20 | EPL_POV150_20 | F_POV150_20 | E_UNEMP_20 | ET_EMPSTATUS_20 | EP_UNEMP_20 | EPL_UNEMP_20 | F_UNEMP_20 | E_HBURD_OWN_20 | ET_HOUSINGCOST_OWN_20 | EP_HBURD_OWN_20 | EPL_HBURD_OWN_20 | F_HBURD_OWN_20 | E_HBURD_RENT_20 | ET_HOUSINGCOST_RENT_20 | EP_HBURD_RENT_20 | EPL_HBURD_RENT_20 | F_HBURD_RENT_20 | E_HBURD_20 | ET_HOUSINGCOST_20 | EP_HBURD_20 | EPL_HBURD_20 | F_HBURD_20 | E_NOHSDP_20 | ET_EDSTATUS_20 | EP_NOHSDP_20 | EPL_NOHSDP_20 | F_NOHSDP_20 | E_UNINSUR_20 | ET_INSURSTATUS_20 | EP_UNINSUR_20 | EPL_UNINSUR_20 | F_UNINSUR_20 | E_AGE65_20 | EP_AGE65_20 | EPL_AGE65_20 | F_AGE65_20 | E_AGE17_20 | EP_AGE17_20 | EPL_AGE17_20 | F_AGE17_20 | E_DISABL_20 | ET_DISABLSTATUS_20 | EP_DISABL_20 | EPL_DISABL_20 | F_DISABL_20 | E_SNGPNT_20 | ET_FAMILIES_20 | EP_SNGPNT_20 | EPL_SNGPNT_20 | F_SNGPNT_20 | E_LIMENG_20 | ET_POPAGE5UP_20 | EP_LIMENG_20 | EPL_LIMENG_20 | F_LIMENG_20 | E_MINRTY_20 | ET_POPETHRACE_20 | EP_MINRTY_20 | EPL_MINRTY_20 | F_MINRTY_20 | E_STRHU_20 | E_MUNIT_20 | EP_MUNIT_20 | EPL_MUNIT_20 | F_MUNIT_20 | E_MOBILE_20 | EP_MOBILE_20 | EPL_MOBILE_20 | F_MOBILE_20 | E_CROWD_20 | ET_OCCUPANTS_20 | EP_CROWD_20 | EPL_CROWD_20 | F_CROWD_20 | E_NOVEH_20 | ET_KNOWNVEH_20 | EP_NOVEH_20 | EPL_NOVEH_20 | F_NOVEH_20 | E_GROUPQ_20 | ET_HHTYPE_20 | EP_GROUPQ_20 | EPL_GROUPQ_20 | F_GROUPQ_20 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
