Visualizing The Intervention
Library
# Turn off scientific notation
options(scipen=999)
# Load packages
library(here) # relative file paths for reproducibility
library(tidyverse) # data wrangling
library(stringi) # string data wrangling
library(tigris) # US census TIGER/Line shapefiles
library(ggplot2) # data visualization
library(cowplot) # data visualization plotting
library(gridExtra) # grid for data visualizations
library(biscale) # bivariate mapping
library(kableExtra) # table formatting
library(scales) # palette and number formatting
library(cluster) # clustering algorithms
library(factoextra) # clustering algorithms & visualization
Functions
import::here( "fips_census_regions",
"load_svi_data",
"merge_svi_data",
"census_division",
"flag_summarize",
"summarize_county_nmtc",
"summarize_county_lihtc",
"elbow_plot",
# notice the use of here::here() that points to the .R file
# where all these R objects are created
.from = here::here("analysis/project_data_steps_dodson.R"),
.character_only = TRUE)
census_division
Load SVI Data
# Load SVI data sets
svi_2010 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2010_trt10.rds"))
svi_2020 <- readRDS(here::here("data/raw/Census_Data_SVI/svi_2020_trt10.rds"))
# Load mapping data sets
svi_county_map2010 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags10.rds")))
svi_county_map2020 <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_county_svi_flags20.rds")))
divisional_st_sf <- readRDS(here::here(paste0("data/wrangling/", str_replace_all(census_division, " ", "_"), "_st_sf.rds")))
# Load NMTC & LIHTC Tract Eligibility Data
orig_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="NMTC LICs 2011-2015 ACS")
high_migration_nmtc <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/nmtc_2011-2015_lic_110217.xlsx"), sheet="High migration tracts", skip=1)
nmtc_awards_data <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/NMTC_Public_Data_Release_includes_FY_2021_Data_final.xlsx"), sheet = "Projects 2 - Data Set PUBLISH.P")
lihtc_eligible <- readxl::read_excel(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/qct_data_2010_2011_2012.xlsx"))
lihtc_projects <- read.csv(here::here("data/raw/NMTC_LIHTC_tracts/lihtcpub/LIHTCPUB.csv"))
Load 2010 Data
# National 2010 Data
svi_2010_national <- load_svi_data(svi_2010, percentile=.75)
svi_2010_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001020100 | 01 | 001 | 020100 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 1809 | 771 | 696 | 297 | 1809 | 16.41791 | 0.3871 | 0 | 36 | 889 | 4.049494 | 0.1790 | 0 | 127 | 598 | 21.23746 | 0.20770 | 0 | 47 | 98 | 47.95918 | 0.5767 | 0 | 174 | 696 | 25.00000 | 0.18790 | 0 | 196 | 1242 | 15.780998 | 0.6093 | 0 | 186 | 1759 | 10.574190 | 0.3790 | 0 | 222 | 12.271973 | 0.4876 | 0 | 445 | 24.59923 | 0.5473 | 0 | 298 | 1335 | 22.32210 | 0.8454 | 1 | 27 | 545 | 4.954128 | 0.09275 | 0 | 36 | 1705 | 2.1114370 | 0.59040 | 0 | 385 | 1809 | 21.282477 | 0.4524 | 0 | 771 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 92 | 11.9325551 | 0.8005 | 1 | 0 | 696 | 0.0000000 | 0.1238 | 0 | 50 | 696 | 7.183908 | 0.6134 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 0.364 | 0 | 1.74230 | 0.28200 | 0 | 2.56345 | 0.5296 | 1 | 0.4524 | 0.4482 | 0 | 2.0241 | 0.2519 | 1 | 6.78225 | 0.3278 | 2 |
| 01001020200 | 01 | 001 | 020200 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 2020 | 816 | 730 | 495 | 1992 | 24.84940 | 0.5954 | 0 | 68 | 834 | 8.153477 | 0.5754 | 0 | 49 | 439 | 11.16173 | 0.02067 | 0 | 105 | 291 | 36.08247 | 0.3019 | 0 | 154 | 730 | 21.09589 | 0.09312 | 0 | 339 | 1265 | 26.798419 | 0.8392 | 1 | 313 | 2012 | 15.556660 | 0.6000 | 0 | 204 | 10.099010 | 0.3419 | 0 | 597 | 29.55446 | 0.8192 | 1 | 359 | 1515 | 23.69637 | 0.8791 | 1 | 132 | 456 | 28.947368 | 0.83510 | 1 | 15 | 1890 | 0.7936508 | 0.40130 | 0 | 1243 | 2020 | 61.534653 | 0.7781 | 1 | 816 | 0 | 0.0000000 | 0.1224 | 0 | 34 | 4.1666667 | 0.6664 | 0 | 13 | 730 | 1.7808219 | 0.5406 | 0 | 115 | 730 | 15.753425 | 0.8382 | 1 | 0 | 2020 | 0 | 0.364 | 0 | 2.70312 | 0.56650 | 1 | 3.27660 | 0.8614 | 3 | 0.7781 | 0.7709 | 1 | 2.5316 | 0.5047 | 1 | 9.28942 | 0.6832 | 6 |
| 01001020300 | 01 | 001 | 020300 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3543 | 1403 | 1287 | 656 | 3533 | 18.56779 | 0.4443 | 0 | 93 | 1552 | 5.992268 | 0.3724 | 0 | 273 | 957 | 28.52665 | 0.45780 | 0 | 178 | 330 | 53.93939 | 0.7152 | 0 | 451 | 1287 | 35.04274 | 0.49930 | 0 | 346 | 2260 | 15.309734 | 0.5950 | 0 | 252 | 3102 | 8.123791 | 0.2596 | 0 | 487 | 13.745413 | 0.5868 | 0 | 998 | 28.16822 | 0.7606 | 1 | 371 | 2224 | 16.68165 | 0.6266 | 0 | 126 | 913 | 13.800657 | 0.46350 | 0 | 0 | 3365 | 0.0000000 | 0.09298 | 0 | 637 | 3543 | 17.979114 | 0.4049 | 0 | 1403 | 10 | 0.7127584 | 0.3015 | 0 | 2 | 0.1425517 | 0.4407 | 0 | 0 | 1287 | 0.0000000 | 0.1238 | 0 | 101 | 1287 | 7.847708 | 0.6443 | 0 | 0 | 3543 | 0 | 0.364 | 0 | 2.17060 | 0.41010 | 0 | 2.53048 | 0.5116 | 1 | 0.4049 | 0.4011 | 0 | 1.8743 | 0.1942 | 0 | 6.98028 | 0.3576 | 1 |
| 01001020400 | 01 | 001 | 020400 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 4840 | 1957 | 1839 | 501 | 4840 | 10.35124 | 0.2177 | 0 | 101 | 2129 | 4.744011 | 0.2447 | 0 | 310 | 1549 | 20.01291 | 0.17080 | 0 | 89 | 290 | 30.68966 | 0.2044 | 0 | 399 | 1839 | 21.69657 | 0.10540 | 0 | 274 | 3280 | 8.353658 | 0.3205 | 0 | 399 | 4293 | 9.294200 | 0.3171 | 0 | 955 | 19.731405 | 0.8643 | 1 | 1195 | 24.69008 | 0.5530 | 0 | 625 | 3328 | 18.78005 | 0.7233 | 0 | 152 | 1374 | 11.062591 | 0.34710 | 0 | 10 | 4537 | 0.2204100 | 0.22560 | 0 | 297 | 4840 | 6.136364 | 0.1647 | 0 | 1957 | 33 | 1.6862545 | 0.3843 | 0 | 25 | 1.2774655 | 0.5516 | 0 | 14 | 1839 | 0.7612833 | 0.3564 | 0 | 19 | 1839 | 1.033170 | 0.1127 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0.364 | 0 | 1.20540 | 0.13470 | 0 | 2.71330 | 0.6129 | 1 | 0.1647 | 0.1632 | 0 | 1.7690 | 0.1591 | 0 | 5.85240 | 0.1954 | 1 |
| 01001020500 | 01 | 001 | 020500 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 9938 | 3969 | 3741 | 1096 | 9938 | 11.02838 | 0.2364 | 0 | 188 | 4937 | 3.807981 | 0.1577 | 0 | 426 | 2406 | 17.70574 | 0.11050 | 0 | 528 | 1335 | 39.55056 | 0.3753 | 0 | 954 | 3741 | 25.50120 | 0.20140 | 0 | 293 | 5983 | 4.897209 | 0.1655 | 0 | 740 | 10110 | 7.319486 | 0.2211 | 0 | 837 | 8.422218 | 0.2408 | 0 | 3012 | 30.30791 | 0.8455 | 1 | 759 | 7155 | 10.60797 | 0.2668 | 0 | 476 | 2529 | 18.821669 | 0.63540 | 0 | 78 | 9297 | 0.8389803 | 0.41110 | 0 | 1970 | 9938 | 19.822902 | 0.4330 | 0 | 3969 | 306 | 7.7097506 | 0.6153 | 0 | 0 | 0.0000000 | 0.2198 | 0 | 7 | 3741 | 0.1871157 | 0.2535 | 0 | 223 | 3741 | 5.960973 | 0.5483 | 0 | 0 | 9938 | 0 | 0.364 | 0 | 0.98210 | 0.08468 | 0 | 2.39960 | 0.4381 | 1 | 0.4330 | 0.4290 | 0 | 2.0009 | 0.2430 | 0 | 5.81560 | 0.1905 | 1 |
| 01001020600 | 01 | 001 | 020600 | AL | Alabama | Autauga County | 3 | South Region | 6 | East South Central Division | 3402 | 1456 | 1308 | 735 | 3402 | 21.60494 | 0.5199 | 0 | 134 | 1720 | 7.790698 | 0.5436 | 0 | 242 | 1032 | 23.44961 | 0.28010 | 0 | 62 | 276 | 22.46377 | 0.1035 | 0 | 304 | 1308 | 23.24159 | 0.14070 | 0 | 301 | 2151 | 13.993491 | 0.5510 | 0 | 355 | 3445 | 10.304790 | 0.3656 | 0 | 386 | 11.346267 | 0.4232 | 0 | 931 | 27.36626 | 0.7200 | 0 | 440 | 2439 | 18.04018 | 0.6912 | 0 | 143 | 924 | 15.476190 | 0.52900 | 0 | 4 | 3254 | 0.1229256 | 0.19840 | 0 | 723 | 3402 | 21.252205 | 0.4519 | 0 | 1456 | 18 | 1.2362637 | 0.3507 | 0 | 433 | 29.7390110 | 0.9468 | 1 | 16 | 1308 | 1.2232416 | 0.4493 | 0 | 28 | 1308 | 2.140673 | 0.2298 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0.364 | 0 | 2.12080 | 0.39510 | 0 | 2.56180 | 0.5288 | 0 | 0.4519 | 0.4477 | 0 | 2.3406 | 0.4048 | 1 | 7.47510 | 0.4314 | 1 |
# Divisional 2010 Data
svi_2010_divisional <- load_svi_data(svi_2010, rank_by = "divisional", location = census_division, percentile=.75)
svi_2010_divisional %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_10 | E_HU_10 | E_HH_10 | E_POV150_10 | ET_POVSTATUS_10 | EP_POV150_10 | EPL_POV150_10 | F_POV150_10 | E_UNEMP_10 | ET_EMPSTATUS_10 | EP_UNEMP_10 | EPL_UNEMP_10 | F_UNEMP_10 | E_HBURD_OWN_10 | ET_HOUSINGCOST_OWN_10 | EP_HBURD_OWN_10 | EPL_HBURD_OWN_10 | F_HBURD_OWN_10 | E_HBURD_RENT_10 | ET_HOUSINGCOST_RENT_10 | EP_HBURD_RENT_10 | EPL_HBURD_RENT_10 | F_HBURD_RENT_10 | E_HBURD_10 | ET_HOUSINGCOST_10 | EP_HBURD_10 | EPL_HBURD_10 | F_HBURD_10 | E_NOHSDP_10 | ET_EDSTATUS_10 | EP_NOHSDP_10 | EPL_NOHSDP_10 | F_NOHSDP_10 | E_UNINSUR_12 | ET_INSURSTATUS_12 | EP_UNINSUR_12 | EPL_UNINSUR_12 | F_UNINSUR_12 | E_AGE65_10 | EP_AGE65_10 | EPL_AGE65_10 | F_AGE65_10 | E_AGE17_10 | EP_AGE17_10 | EPL_AGE17_10 | F_AGE17_10 | E_DISABL_12 | ET_DISABLSTATUS_12 | EP_DISABL_12 | EPL_DISABL_12 | F_DISABL_12 | E_SNGPNT_10 | ET_FAMILIES_10 | EP_SNGPNT_10 | EPL_SNGPNT_10 | F_SNGPNT_10 | E_LIMENG_10 | ET_POPAGE5UP_10 | EP_LIMENG_10 | EPL_LIMENG_10 | F_LIMENG_10 | E_MINRTY_10 | ET_POPETHRACE_10 | EP_MINRTY_10 | EPL_MINRTY_10 | F_MINRTY_10 | E_STRHU_10 | E_MUNIT_10 | EP_MUNIT_10 | EPL_MUNIT_10 | F_MUNIT_10 | E_MOBILE_10 | EP_MOBILE_10 | EPL_MOBILE_10 | F_MOBILE_10 | E_CROWD_10 | ET_OCCUPANTS_10 | EP_CROWD_10 | EPL_CROWD_10 | F_CROWD_10 | E_NOVEH_10 | ET_KNOWNVEH_10 | EP_NOVEH_10 | EPL_NOVEH_10 | F_NOVEH_10 | E_GROUPQ_10 | ET_HHTYPE_10 | EP_GROUPQ_10 | EPL_GROUPQ_10 | F_GROUPQ_10 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001040100 | 10 | 001 | 040100 | DE | Delaware | Kent County | 3 | South Region | 5 | South Atlantic Division | 6468 | 2388 | 2272 | 868 | 6455 | 13.446940 | 0.2879 | 0 | 201 | 3230 | 6.222910 | 0.3819 | 0 | 708 | 2036 | 34.77407 | 0.6489 | 0 | 47 | 236 | 19.91525 | 0.07811 | 0 | 755 | 2272 | 33.23063 | 0.4315 | 0 | 691 | 4369 | 15.815976 | 0.5692 | 0 | 400 | 6594 | 6.066121 | 0.12090 | 0 | 688 | 10.636982 | 0.3706 | 0 | 1689 | 26.11317 | 0.6923 | 0 | 725 | 5107 | 14.19620 | 0.4566 | 0 | 209 | 1742 | 11.99770 | 0.3673 | 0 | 0 | 5993 | 0.0000000 | 0.1022 | 0 | 845 | 6468 | 13.06432 | 0.2341 | 0 | 2388 | 0 | 0.000000 | 0.1428 | 0 | 601 | 25.167504 | 0.8423 | 1 | 14 | 2272 | 0.6161972 | 0.3716 | 0 | 92 | 2272 | 4.049296 | 0.4329 | 0 | 0 | 6468 | 0.000000 | 0.3814 | 0 | 1.79140 | 0.2784 | 0 | 1.9890 | 0.2036 | 0 | 0.2341 | 0.2310 | 0 | 2.1710 | 0.3144 | 1 | 6.18550 | 0.2310 | 1 |
| 10001040201 | 10 | 001 | 040201 | DE | Delaware | Kent County | 3 | South Region | 5 | South Atlantic Division | 5208 | 1953 | 1809 | 850 | 5183 | 16.399769 | 0.3672 | 0 | 147 | 2550 | 5.764706 | 0.3364 | 0 | 385 | 1323 | 29.10053 | 0.4581 | 0 | 222 | 486 | 45.67901 | 0.49650 | 0 | 607 | 1809 | 33.55445 | 0.4431 | 0 | 459 | 3090 | 14.854369 | 0.5386 | 0 | 435 | 5283 | 8.233958 | 0.19610 | 0 | 454 | 8.717358 | 0.2561 | 0 | 1588 | 30.49155 | 0.8927 | 1 | 537 | 3716 | 14.45102 | 0.4708 | 0 | 417 | 1343 | 31.04989 | 0.8599 | 1 | 69 | 4835 | 1.4270941 | 0.5240 | 0 | 1881 | 5208 | 36.11751 | 0.5689 | 0 | 1953 | 87 | 4.454685 | 0.5392 | 0 | 148 | 7.578085 | 0.6495 | 0 | 39 | 1809 | 2.1558872 | 0.6471 | 0 | 121 | 1809 | 6.688778 | 0.6124 | 0 | 0 | 5208 | 0.000000 | 0.3814 | 0 | 1.88140 | 0.3053 | 0 | 3.0035 | 0.7667 | 2 | 0.5689 | 0.5614 | 0 | 2.8296 | 0.6516 | 0 | 8.28340 | 0.5452 | 2 |
| 10001040202 | 10 | 001 | 040202 | DE | Delaware | Kent County | 3 | South Region | 5 | South Atlantic Division | 11385 | 4350 | 4041 | 1680 | 10992 | 15.283843 | 0.3360 | 0 | 475 | 5262 | 9.026986 | 0.6217 | 0 | 1237 | 3491 | 35.43397 | 0.6683 | 0 | 255 | 550 | 46.36364 | 0.51190 | 0 | 1492 | 4041 | 36.92155 | 0.5546 | 0 | 751 | 7545 | 9.953612 | 0.3559 | 0 | 803 | 12478 | 6.435326 | 0.13310 | 0 | 1756 | 15.423803 | 0.6665 | 0 | 3042 | 26.71937 | 0.7280 | 0 | 1556 | 9021 | 17.24864 | 0.6195 | 0 | 336 | 3110 | 10.80386 | 0.3143 | 0 | 62 | 10616 | 0.5840241 | 0.3482 | 0 | 3295 | 11385 | 28.94159 | 0.4817 | 0 | 4350 | 100 | 2.298851 | 0.4559 | 0 | 478 | 10.988506 | 0.6962 | 0 | 20 | 4041 | 0.4949270 | 0.3450 | 0 | 192 | 4041 | 4.751299 | 0.4900 | 0 | 387 | 11385 | 3.399209 | 0.8606 | 1 | 2.00130 | 0.3396 | 0 | 2.6765 | 0.5915 | 0 | 0.4817 | 0.4753 | 0 | 2.8477 | 0.6611 | 1 | 8.00720 | 0.5007 | 1 |
| 10001040203 | 10 | 001 | 040203 | DE | Delaware | Kent County | 3 | South Region | 5 | South Atlantic Division | 4643 | 1865 | 1718 | 1441 | 4597 | 31.346530 | 0.7241 | 0 | 99 | 2296 | 4.311847 | 0.2007 | 0 | 362 | 1223 | 29.59935 | 0.4754 | 0 | 271 | 495 | 54.74747 | 0.70810 | 0 | 633 | 1718 | 36.84517 | 0.5523 | 0 | 436 | 2783 | 15.666547 | 0.5647 | 0 | 258 | 5110 | 5.048924 | 0.08961 | 0 | 505 | 10.876588 | 0.3849 | 0 | 1390 | 29.93754 | 0.8755 | 1 | 646 | 3590 | 17.99443 | 0.6562 | 0 | 292 | 1181 | 24.72481 | 0.7632 | 1 | 20 | 4310 | 0.4640371 | 0.3134 | 0 | 1780 | 4643 | 38.33728 | 0.5942 | 0 | 1865 | 91 | 4.879357 | 0.5508 | 0 | 252 | 13.512064 | 0.7236 | 0 | 52 | 1718 | 3.0267753 | 0.7465 | 0 | 197 | 1718 | 11.466822 | 0.7913 | 1 | 0 | 4643 | 0.000000 | 0.3814 | 0 | 2.13141 | 0.3754 | 0 | 2.9932 | 0.7618 | 2 | 0.5942 | 0.5863 | 0 | 3.1936 | 0.8133 | 1 | 8.91241 | 0.6347 | 3 |
| 10001040501 | 10 | 001 | 040501 | DE | Delaware | Kent County | 3 | South Region | 5 | South Atlantic Division | 5172 | 2061 | 1721 | 2008 | 5121 | 39.211092 | 0.8425 | 1 | 134 | 1988 | 6.740443 | 0.4302 | 0 | 443 | 1191 | 37.19563 | 0.7145 | 0 | 312 | 530 | 58.86792 | 0.78710 | 1 | 755 | 1721 | 43.86984 | 0.7444 | 0 | 486 | 3108 | 15.637066 | 0.5640 | 0 | 493 | 4902 | 10.057120 | 0.26220 | 0 | 700 | 13.534416 | 0.5573 | 0 | 1681 | 32.50193 | 0.9414 | 1 | 518 | 3508 | 14.76625 | 0.4887 | 0 | 580 | 1392 | 41.66667 | 0.9424 | 1 | 12 | 4692 | 0.2557545 | 0.2451 | 0 | 3222 | 5172 | 62.29698 | 0.7880 | 1 | 2061 | 281 | 13.634158 | 0.7133 | 0 | 223 | 10.819990 | 0.6938 | 0 | 139 | 1721 | 8.0766996 | 0.9538 | 1 | 63 | 1721 | 3.660662 | 0.3972 | 0 | 0 | 5172 | 0.000000 | 0.3814 | 0 | 2.84330 | 0.5967 | 1 | 3.1749 | 0.8372 | 2 | 0.7880 | 0.7776 | 1 | 3.1395 | 0.7936 | 1 | 9.94570 | 0.7681 | 5 |
| 10001040502 | 10 | 001 | 040502 | DE | Delaware | Kent County | 3 | South Region | 5 | South Atlantic Division | 2087 | 921 | 921 | 192 | 2087 | 9.199808 | 0.1738 | 0 | 35 | 722 | 4.847645 | 0.2495 | 0 | 281 | 700 | 40.14286 | 0.7819 | 1 | 64 | 221 | 28.95928 | 0.17110 | 0 | 345 | 921 | 37.45928 | 0.5710 | 0 | 284 | 1546 | 18.369987 | 0.6484 | 0 | 119 | 2121 | 5.610561 | 0.10710 | 0 | 518 | 24.820316 | 0.9068 | 1 | 480 | 22.99952 | 0.4910 | 0 | 328 | 1527 | 21.48003 | 0.7959 | 1 | 173 | 680 | 25.44118 | 0.7769 | 1 | 100 | 1998 | 5.0050050 | 0.7960 | 1 | 560 | 2087 | 26.83277 | 0.4524 | 0 | 921 | 0 | 0.000000 | 0.1428 | 0 | 273 | 29.641694 | 0.8785 | 1 | 0 | 921 | 0.0000000 | 0.1488 | 0 | 30 | 921 | 3.257329 | 0.3600 | 0 | 0 | 2087 | 0.000000 | 0.3814 | 0 | 1.74980 | 0.2670 | 0 | 3.7666 | 0.9666 | 4 | 0.4524 | 0.4464 | 0 | 1.9115 | 0.2071 | 1 | 7.88030 | 0.4785 | 5 |
# National 2020 Data
svi_2020_national <- load_svi_data(svi_2020, percentile=.75)
svi_2020_national %>% head() %>% kbl() %>% kable_styling() %>% scroll_box(width = "100%")
| GEOID_2010_trt | FIPS_st | FIPS_county | FIPS_tract | state | state_name | county | region_number | region | division_number | division | E_TOTPOP_20 | E_HU_20 | E_HH_20 | E_POV150_20 | ET_POVSTATUS_20 | EP_POV150_20 | EPL_POV150_20 | F_POV150_20 | E_UNEMP_20 | ET_EMPSTATUS_20 | EP_UNEMP_20 | EPL_UNEMP_20 | F_UNEMP_20 | E_HBURD_OWN_20 | ET_HOUSINGCOST_OWN_20 | EP_HBURD_OWN_20 | EPL_HBURD_OWN_20 | F_HBURD_OWN_20 | E_HBURD_RENT_20 | ET_HOUSINGCOST_RENT_20 | EP_HBURD_RENT_20 | EPL_HBURD_RENT_20 | F_HBURD_RENT_20 | E_HBURD_20 | ET_HOUSINGCOST_20 | EP_HBURD_20 | EPL_HBURD_20 | F_HBURD_20 | E_NOHSDP_20 | ET_EDSTATUS_20 | EP_NOHSDP_20 | EPL_NOHSDP_20 | F_NOHSDP_20 | E_UNINSUR_20 | ET_INSURSTATUS_20 | EP_UNINSUR_20 | EPL_UNINSUR_20 | F_UNINSUR_20 | E_AGE65_20 | EP_AGE65_20 | EPL_AGE65_20 | F_AGE65_20 | E_AGE17_20 | EP_AGE17_20 | EPL_AGE17_20 | F_AGE17_20 | E_DISABL_20 | ET_DISABLSTATUS_20 | EP_DISABL_20 | EPL_DISABL_20 | F_DISABL_20 | E_SNGPNT_20 | ET_FAMILIES_20 | EP_SNGPNT_20 | EPL_SNGPNT_20 | F_SNGPNT_20 | E_LIMENG_20 | ET_POPAGE5UP_20 | EP_LIMENG_20 | EPL_LIMENG_20 | F_LIMENG_20 | E_MINRTY_20 | ET_POPETHRACE_20 | EP_MINRTY_20 | EPL_MINRTY_20 | F_MINRTY_20 | E_STRHU_20 | E_MUNIT_20 | EP_MUNIT_20 | EPL_MUNIT_20 | F_MUNIT_20 | E_MOBILE_20 | EP_MOBILE_20 | EPL_MOBILE_20 | F_MOBILE_20 | E_CROWD_20 | ET_OCCUPANTS_20 | EP_CROWD_20 | EPL_CROWD_20 | F_CROWD_20 | E_NOVEH_20 | ET_KNOWNVEH_20 | EP_NOVEH_20 | EPL_NOVEH_20 | F_NOVEH_20 | E_GROUPQ_20 | ET_HHTYPE_20 | EP_GROUPQ_20 | EPL_GROUPQ_20 | F_GROUPQ_20 | SPL_THEME1 | RPL_THEME1 | F_THEME1 | SPL_THEME2 | RPL_THEME2 | F_THEME2 | SPL_THEME3 | RPL_THEME3 | F_THEME3 | SPL_THEME4 | RPL_THEME4 | F_THEME4 | SPL_THEMES | RPL_THEMES | F_TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
